发布时间:2025-09-26 10:29:49 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2025〕90号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审查刘俊芝55名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 474703580005 | 刘俊芝 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) | 广州宏益谦会计师事务所(普通合伙) |
2 | 110002670132 | 罗俊平 | 深圳协会代管 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
3 | 340102450004 | 刘冬梅 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 西藏协会代管 |
4 | 361200040015 | 陈芙蓉 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
5 | 500100770004 | 朱净玉 | 北京注协代管 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
6 | 420003200837 | 王首一 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
7 | 474701250001 | 郭康玲 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳注协代管 |
8 | 110101500346 | 邓玲玲 | 深圳注协代管 | 深圳市鼎誉会计师事务所(普通合伙) |
9 | 310000030195 | 张蕾 | 深圳注协代管 | 深圳市鼎誉会计师事务所(普通合伙) |
10 | 110101500344 | 周芬 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳注协代管 |
11 | 440300251146 | 杨骞 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
12 | 110101411340 | 郑晶 | 深圳协会代管 | 湖北华丰会计师事务有限公司 |
13 | 474703390003 | 钱秀娜 | 深圳晶盈会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
14 | 110101561152 | 黄达威 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
15 | 110000250471 | 佘世明 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 110004070038 | 刘冬雪 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
17 | 440300680002 | 龚晨艳 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
18 | 411300170217 | 刘田田 | 深圳协会代管 | 河南豫华会计师事务所有限公司 |
19 | 474702620007 | 李军 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) | 四川开泰升平联合会计师事务所(普通合伙) |
20 | 411700110009 | 高秀英 | 深圳协会代管 | 河南豫华会计师事务所有限公司 |
21 | 440100080091 | 沈瑞鉴 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
22 | 310000064183 | 贾连香 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
23 | 474702530021 | 陈艳林 | 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) | 江西协会代管 |
24 | 430101240003 | 吴传腾 | 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) | 江西协会代管 |
25 | 430101240002 | 肖海瑶 | 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) | 江西协会代管 |
26 | 474702530011 | 邹志文 | 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) | 江西协会代管 |
27 | 110101361862 | 沈莹莹 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
28 | 130100290013 | 王肖霞 | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
29 | 474703580023 | 姜秀芹 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 新疆铭坤会计师事务所(普通合伙) |
30 | 110002780045 | 李斌 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
31 | 140100080009 | 李农 | 山西协会代管 | 深圳华起会计师事务所(普通合伙) |
32 | 474703770006 | 张丹萍 | 深圳鹏展会计师事务所(普通合伙) | 黑龙江盘古会计师事务所有限公司 |
33 | 330000011645 | 容慧 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
34 | 474702110008 | 毛翠霞 | 深圳龙泽宏天会计师事务所(普通合伙) | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
35 | 110001540468 | 王庆桂 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
36 | 110101480933 | 王聪 | 深圳注协代管 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
37 | 110100750130 | 娄悦 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 河南注协代管 |
38 | 110100750010 | 宋新军 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 河南注协代管 |
39 | 110002435770 | 李清清 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
40 | 474702130006 | 杜若君 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 张家口鑫达会计师事务所有限责任公司 |
41 | 110100320885 | 张雨虹 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
42 | 350200860002 | 韩丽 | 厦门和时会计师事务所(普通合伙) | 深圳德正会计师事务所有限公司 |
43 | 474700290146 | 潘艳娇 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
44 | 474700290151 | 李光辉 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
45 | 310000063432 | 陶东振 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
46 | 410100400006 | 赵漫 | 深圳协会代管 | 杭州鹏晟会计师事务所(普通合伙) |
47 | 110002412801 | 杨丹妮 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
48 | 440300330511 | 江海 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) |
49 | 110103750133 | 莫建东 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
50 | 440300650002 | 葛梦颖 | 深圳市智浩会计师事务所(普通合伙) | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
51 | 440400240005 | 陈明娣 | 广东华税银信会计师事务所(普通合伙) | 深圳鑫九博会计师事务所(特殊普通合伙) |
52 | 440300360029 | 刘梅芳 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
53 | 474700850003 | 张喜华 | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
54 | 330000011645 | 容慧 | 深圳协会代管 | 深圳立勤会计师事务所(普通合伙) |
55 | 370200091643 | 谢琳 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中天联会计师事务所(普通合伙) |
深圳市注册会计师协会
2025年9月15日