根据《中华人民共和国注册会计师法》、《深圳经济特区注册会计师条例》、《中国注册会计师协会关于开展2019年度注册会计师任职资格检查工作的通知》的规定和要求,表1注册会计师符合规定年检条件,同意通过2018年度年检。
深圳市注册会计师协会第一批通过2018年度注册会计师任职资格公告 | ||||||
序号 | 事务所编号 | 事务所名称 | 人数 | 注师编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 47470040 | 深圳泓兴会计师事务所(普通合伙) | 2 | 474700400004 | 张渝 | 年检通过 |
440300230437 | 陈凤娇 | 年检通过 | ||||
2 | 47470155 | 深圳中信德会计师事务所(普通合伙) | 7 | 474701550002 | 王榕 | 年检通过 |
210103650008 | 梁晖 | 年检通过 | ||||
210103650009 | 姚丹 | 年检通过 | ||||
211000130026 | 杨帆 | 年检通过 | ||||
440300621037 | 王萍 | 年检通过 | ||||
210702640001 | 张文 | 年检通过 | ||||
474701550003 | 张艳 | 年检通过 | ||||
3 | 47470211 | 深圳龙泽宏天会计师事务所(普通合伙) | 6 | 474702110002 | 段炜 | 年检通过 |
230000162149 | 武晶茹 | 年检通过 | ||||
110004130136 | 邱庆鹏 | 年检通过 | ||||
231000021200 | 张姝娟 | 年检通过 | ||||
230000162107 | 何萍 | 年检通过 | ||||
474702110004 | 吴颖葆 | 年检通过 | ||||
4 | 47470141 | 深圳粤宝会计师事务所 | 4 | 440300210410 | 张国荣 | 年检通过 |
440300360584 | 吴大青 | 年检通过 | ||||
440300710907 | 邱绪湘 | 年检通过 | ||||
474701400004 | 杨琳 | 年检通过 | ||||
5 | 47470277 | 深圳起恒会计师事务所(普通合伙) | 2 | 440300130259 | 龚希平 | 年检通过 |
420303064702 | 夏焕秋 | 年检通过 | ||||
6 | 47470221 | 深圳康城会计师事务所(普通合伙) | 2 | 510100162880 | 罗治伯 | 年检通过 |
440300480660 | 马坤敏 | 年检通过 | ||||
7 | 47470103 | 深圳市永铭会计师事务所(普通合伙) | 1 | 474701030001 | 侯叶美 | 年检通过 |
8 | 47470240 | 深圳中昱会计师事务所 | 3 | 420702622178 | 韩洁 | 年检通过 |
350200200865 | 钟俊勇 | 年检通过 | ||||
420000971693 | 汤莎莎 | 年检通过 | ||||
9 | 110003694701 | 中联会计师事务所有限公司深圳分所 | 1 | 440300431128 | 孙晓君 | 年检通过 |
10 | 47470067 | 深圳金桥会计师事务所 | 4 | 440300670884 | 佘益宁 | 年检通过 |
440300141199 | 王敬民 | 年检通过 | ||||
430200020021 | 刘亚艾 | 年检通过 | ||||
440300670883 | 黄祥宇 | 年检通过 | ||||
11 | 代管 | 1 | 110101480449 | 陈韵 | 年检通过 |
深圳市注册会计师协会
2019年5月10日