发布时间:2023-06-30 22:15:42 浏览次数: 来源:本站原创
截止至6月28日17时未缴会费名单 | |||
序号 | 事务所编号 | 事务所名称 | 应缴会费 |
1 | 110001674701 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 199,316.06 |
2 | 47470094 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | 21,464.74 |
3 | 47470325 | 深圳震坤会计师事务所(普通合伙) | 6,094.99 |
4 | 47470375 | 深圳市睿林会计师事务所(普通合伙) | 5,844.00 |
5 | 47470339 | 深圳晶盈会计师事务所(普通合伙) | 5,000.00 |
6 | 47470280 | 深圳中佳信会计师事务所(普通合伙) | 3,200.00 |
合计 | 237,719.79 |
联系地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦12楼DEF 邮编:518009 传真:0755-83515379
官方电子邮箱:szzx1@szicpa.org 投稿专用邮箱: magazine@szicpa.org
联系电话:监管部:83515423、83515437、82712551
考试培训部:83515411、83515438
非执业会员服务:83515429,chloe@szicpa.org
执业注册服务:83515412、执业转所服务:83515440
技术支持 :010-88250337/0338 投诉举报:83515415
深圳市注册会计师协会 ICP证 :粤ICP备11051942号-1