深注协秘字〔2023〕67号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核吴胜军等89名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 420400714218 | 吴胜军 | 武汉立道会计师事务所(普通合伙) | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
2 | 474700940005 | 吴国江 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 320200280301 | 黄凤 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
4 | 220300130806 | 李尚军 | 吉林诚信会计师事务有限公司 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
5 | 474700290038 | 周矿卫 | 广州鹏城会计师事务所(普通合伙) | 深圳慧用心会计师事务所(普通合伙) |
6 | 420301413236 | 陈全云 | 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
7 | 430300010058 | 文杏红 | 协会代管 | 深圳金拓会计师事务所(普通合伙) |
8 | 340800370005 | 王军 | 协会代管 | 深圳金拓会计师事务所(普通合伙) |
9 | 420003171370 | 高晓蕾 | 湖北明君会计师事务有限公司 | 深圳筑信会计师事务所(普通合伙) |
10 | 110101501066 | 龙春武 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
11 | 110101560923 | 洪培立 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
12 | 110101561130 | 卢晖 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
13 | 474703940005 | 田晗雨 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
14 | 330000144708 | 周小春 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
15 | 310000073027 | 邱婷 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 深圳友合会计师事务所(普通合伙) |
16 | 370100010134 | 郭林 | 广东昱恒会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
17 | 100000121624 | 杨丰禹 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
18 | 440300060001 | 童孝斌 | 协会代管 | 深圳市德胜会计师事务所(普通合伙) |
19 | 440300060002 | 孙彩云 | 协会代管 | 深圳市德胜会计师事务所(普通合伙) |
20 | 510101380002 | 郑昭霞 | 深圳晶盈会计师事务所(普通合伙) | 四川九鑫都城会计师事务所(普通合伙) |
21 | 440100570009 | 胡蓉 | 协会代管 | 深圳鹏瑞会计师事务所(普通合伙) |
22 | 361200110012 | 孙亚林 | 协会代管 | 深圳鹏瑞会计师事务所(普通合伙) |
23 | 530100080018 | 闫香锋 | 深圳天晨会计师事务所(普通合伙) | 北京中路华会计师事务所有限责任公司 |
24 | 441300410001 | 林添才 | 广东中政会计师事务所(普通合伙) | 深圳东方正大会计师事务所(普通合伙) |
25 | 110100320096 | 姜宁 | 青海子信联合会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
26 | 110001680263 | 刘羽 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳中信德会计师事务所(普通合伙) |
27 | 110101700209 | 张显玉 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙) |
28 | 430101440004 | 谌霞 | 湖南景晟会计师事务所(普通合伙) | 深圳龙达信会计师事务所有限公司 |
29 | 110001670303 | 官仕文 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 360100480025 | 张业林 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
31 | 110104030008 | 胡丽丽 | 北京瑞盈京都会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳友合会计师事务所(普通合伙) |
32 | 474702590001 | 李璞 | 深圳日成会计师事务所(普通合伙) | 海南银益泰会计师事务所(普通合伙) |
33 | 310000061439 | 林万锞 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京大华国际会计师事务所(普通合伙) |
34 | 361200040015 | 陈芙蓉 | 东莞兴邦会计师事务所(普通合伙) | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
35 | 310000030182 | 杨勇 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 广州新中南会计师事务所有限公司 |
36 | 110101704838 | 周静 | 深圳大海会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
37 | 370101130001 | 孙艳蕊 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
38 | 110101301685 | 郑涵 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
39 | 110101481191 | 方钦发 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
40 | 110101480485 | 朱理理 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
41 | 110101481134 | 肖婧 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
42 | 110101480906 | 曾庆鋕 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
43 | 310000061531 | 陈实强 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
44 | 110001690051 | 刘汉 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
45 | 320200280251 | 张萌 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
46 | 440300061119 | 周灵芝 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
47 | 441900330001 | 施昌臻 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
48 | 110101481028 | 阳美芳 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
49 | 110101481178 | 李博城 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
50 | 110101481319 | 彭月红 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
51 | 110101481321 | 纪嘉骏 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
52 | 110101481317 | 王忠茂 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
53 | 371300010029 | 赵亭亭 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
54 | 110101481301 | 王旗 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
55 | 110101481231 | 林嘉琳 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
56 | 110101481247 | 陈立群 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
57 | 110101704912 | 刘云婷 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
58 | 110101500451 | 曾薪羽 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
59 | 110101505077 | 刘肖艳 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
60 | 110002400338 | 彭雪琴 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
61 | 110101480290 | 蒋文伟 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
62 | 110101480403 | 刘倩倩 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
63 | 110101480932 | 梁璐 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
64 | 110101480903 | 樊帆 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
65 | 110101481148 | 陈丽梅 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
66 | 110002040338 | 谢良田 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
67 | 110101480288 | 吴金娥 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
68 | 310000063176 | 朱少锦 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
69 | 110101480954 | 罗佳丽 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
70 | 440300530723 | 王广旭 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
71 | 310000069993 | 李敏民 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
72 | 110101480957 | 操更生 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
73 | 310000060747 | 刘刚 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
74 | 440300360008 | 康璐 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
75 | 440300090214 | 刘丹 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
76 | 110101481230 | 张会锋 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
77 | 440100080091 | 沈瑞鉴 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
78 | 110001610271 | 辛均亮 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
79 | 310000124810 | 柯敏婵 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
80 | 110005490015 | 杜洪伟 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
81 | 110001020124 | 徐平 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
82 | 110101481102 | 张建委 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
83 | 110002040412 | 巫舒婷 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
84 | 110001610098 | 万希灵 | 深圳市长城会计师事务所有限公司 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
85 | 420301411594 | 张国全 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
86 | 474702530008 | 莫小岸 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
87 | 474702530010 | 龚军辉 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
88 | 440300660871 | 黄灿 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(普通合伙) |
89 | 110001650164 | 盛怀林 | 协会代管 | 协会代管(北京注协) |
深圳市注册会计师协会
2023年8月31日