发布时间:2023-10-10 14:36:53 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2023〕75号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核范尚基等52名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 441300140004 | 范尚基 | 协会代管 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)惠州分所 |
2 | 110003690064 | 沈慧 | 协会代管 | 深圳言成会计师事务所(普通合伙) |
3 | 110100320096 | 姜宁 | 协会代管 | 深圳晶盈会计师事务所(普通合伙) |
4 | 110101480935 | 骆茜 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
5 | 310000071748 | 陈瑞琦 | 协会代管 | 河北中盛信达会计师事务所有限公司 |
6 | 441300080015 | 刘超 | 协会代管 | 惠州市集杰会计师事务所(普通合伙) |
7 | 110001020069 | 逯利军 | 协会代管 | 惠州市集杰会计师事务所(普通合伙) |
8 | 110002400259 | 张磊 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
9 | 110101561252 | 谢娟娟 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
10 | 440300481164 | 郑宏权 | 深圳中骏会计师事务所(普通合伙) | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
11 | 440300481163 | 黄超 | 协会代管 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
12 | 110100750075 | 曾双 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
13 | 441900570019 | 毛璐捷 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) | 内蒙古中路华辰会计师事务所(特殊普通合伙)兴安盟分所 |
14 | 474703070001 | 王超 | 深圳市惠诚会计师事务所(普通合伙) | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
15 | 310000071808 | 张颖 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
16 | 431100040013 | 曾幼平 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
17 | 360300060007 | 贺敏 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管(江西) |
18 | 474701140006 | 凌敏 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) | 协会代管(江西) |
19 | 474701140004 | 张伟才 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
20 | 610100470141 | 李华 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
21 | 441600010009 | 叶小风 | 协会代管(广东省) | 深圳市华图会计师事务所(特殊普通合伙) |
22 | 310000072111 | 谢露 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
23 | 310000072071 | 龚倩 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
24 | 310000072046 | 汤玉 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
25 | 310000071525 | 何碧涵 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
26 | 110101501075 | 刘官林 | 协会代管 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
27 | 474700910007 | 谢冬梅 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) |
28 | 110102050367 | 李一鸣 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
29 | 440300060011 | 李文芳 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 110101301536 | 余锦红 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
31 | 330000010499 | 李哲 | 协会代管 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
32 | 110101361038 | 吴浩 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
33 | 330000012581 | 陈鹏 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
34 | 110001680139 | 李进军 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
35 | 500300470477 | 余大为 | 深圳市正述会计师事务所(普通合伙) | |
36 | 442100060006 | 黎嘉麒 | 深圳市惠诚会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
37 | 474701380007 | 肖渊 | 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
38 | 110001020012 | 张虹 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
39 | 110001590240 | 邓登峰 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
40 | 474700290165 | 陆艳红 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) |
41 | 474700660003 | 宋程 | 深圳恒达丰会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
42 | 110002650008 | 李英 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) | 深圳晶盈会计师事务所(普通合伙) |
43 | 110002410583 | 李莉 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
44 | 430100070056 | 宋佳慧 | 湖南天信兴业会计师事务所有限责任公司 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) |
45 | 440300630847 | 汤达 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 协会代管 |
46 | 440300630005 | 罗小洁 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 协会代管 |
47 | 440300630007 | 张保军 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 协会代管 |
48 | 440300630001 | 肖亚辉 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 协会代管 |
49 | 440300630085 | 吴彬 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 协会代管 |
50 | 440300630003 | 刘丽雯 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 协会代管 |
51 | 110101704838 | 周静 | 协会代管 | 厦门永诚兴会计师事务所(普通合伙) |
52 | 110101310100 | 钟世明 | 广东方圆会计师事务所有限公司 | 深圳鹏展会计师事务所(普通合伙) |
深圳市注册会计师协会
2023年10月10日