深注协秘字〔2023〕83号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核缪永强等57名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 330000011739 | 缪永强 | 协会代管 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) |
2 | 310000063534 | 杨芹 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 110101410555 | 苗应建 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 深圳国安会计师事务所有限公司 |
4 | 110002412403 | 蔡浩伦 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
5 | 110002412813 | 王佳武 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
6 | 110002412777 | 谷沁 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
7 | 110002412430 | 徐维杏 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
8 | 474700690002 | 查拥军 | 协会代管 | 深圳安汇会计师事务所(普通合伙) |
9 | 500300470477 | 余大为 | 深圳市正述会计师事务所(普通合伙) | 深圳大晁会计师事务所(普通合伙) |
10 | 440300160151 | 李霞梅 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市千诺会计师事务所(普通合伙) |
11 | 474700770014 | 罗国安 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) |
12 | 474700770012 | 吴琼 | 深圳方实会计师事务所(普通合伙) | 深圳裕达会计师事务所(普通合伙) |
13 | 330003360012 | 陈嘉力 | 深圳佳和会计师事务所(普通合伙) | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) |
14 | 440300681115 | 张玉玲 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市顺为会计师事务所(普通合伙) |
15 | 110100750336 | 龚世星 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 110001620241 | 许丹 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) |
17 | 320400060015 | 刘强 | 常州恒盛会计师事务所有限公司 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) |
18 | 110001910063 | 白金良 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) |
19 | 110002040100 | 顾蕾 | 深圳中礼会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
20 | 330000012618 | 刘金玉 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
21 | 420000474301 | 王胜利 | 北京辰罡会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
22 | 110000052652 | 王智慧 | 北京钧盛会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
23 | 110002204522 | 李艳红 | 协会代管 | 深圳鹏润会计师事务所(普通合伙) |
24 | 120000870001 | 常淑珍 | 协会代管 | 深圳鹏润会计师事务所(普通合伙) |
25 | 474700260023 | 肖巧玲 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 广东荣德会计师事务所有限公司 |
26 | 430200020021 | 刘亚艾 | 深圳范陈巨源会计师事务所(普通合伙) | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
27 | 330000012758 | 魏昌青 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
28 | 474703300010 | 王菊 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙) |
29 | 474703300017 | 张立强 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 厦门市勇卓会计师事务所合伙企业(普通合伙) |
30 | 474703300022 | 李隆玉 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 西藏卓然天成会计师事务所(普通合伙) |
31 | 110101700209 | 张显玉 | 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙) | 北京天玺源会计师事务所(普通合伙) |
32 | 410000460002 | 毕兵 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 甘肃威尔会计师事务所(普通合伙) |
33 | 474703300011 | 姜登友 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 厦门颂耀会计师事务所(普通合伙) |
34 | 474703300014 | 赵仁玲 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 广州天河区财之友会计师事务所(普通合伙) |
35 | 474700910002 | 邓水平 | 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙) | 北京天玺源会计师事务所(普通合伙) |
36 | 110002690019 | 谢艳姣 | 北京联首会计师事务所(普通合伙) | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
37 | 110101480424 | 刘春梅 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
38 | 110101480847 | 吴泽娜 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
39 | 110101480955 | 张吉宝 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
40 | 110101500097 | 任鑫 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
41 | 440300320886 | 陈磊 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
42 | 440300360561 | 伍涛 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
43 | 110101300779 | 荣矾 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
44 | 110001673911 | 徐强 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
45 | 110101480593 | 丁月明 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
46 | 310000071442 | 陈龙 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
47 | 474700291035 | 胡春平 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
|
48 | 310000072110 | 唐媚 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
协会代管
|
49 | 310000071853 | 张一为 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
50 | 110101561015 | 彭浩 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
51 | 474700480008 | 孟利芳 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) |
52 | 210103430014 | 马聪 | 深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙) | 深圳市汇恒会计师事务所(普通合伙) |
53 | 510902132135 | 朱海英 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
54 | 110101481301 | 王旗 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
55 | 310000030134 | 郭智 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
56 | 310000121779 | 李玮薇 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
57 | 110002434820 | 练品超 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
深圳市注册会计师协会
2023年11月10日