深注协秘字[2024]1号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核张华强等123名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 474701500010 | 张华强 | 协会代管 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
2 | 474703620005 | 倪倩 | 深圳文本会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
3 | 474703590002 | 刘美 | 深圳市度支会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
4 | 110101481028 | 阳美芳 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
5 | 440300421118 | 李志中 | 深圳立公会计师事务所(普通合伙) | 深圳大公会计师事务所(普通合伙) |
6 | 510100380005 | 杨艳 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
7 | 510100380006 | 崔超 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
8 | 474703300016 | 王旭丽 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
9 | 120100160002 | 王丽芬 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) |
10 | 330000010546 | 葛理盈 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
11 | 230100510013 | 李国君 | 协会代管 | 黑龙江公允会计师事务所有限责任公司 |
12 | 110101481300 | 李阳林 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
13 | 474700290130 | 吴雪龙 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
14 | 474700380001 | 肖学军 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
15 | 474703530001 | 上官学丰 | 广东明心会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
16 | 474701950023 | 洪莉 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
17 | 441600010009 | 叶小风 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
18 | 474701950026 | 柳霞 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
19 | 474701950016 | 张香玲 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
20 | 474701950015 | 武玉支 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
21 | 474701950013 | 安丰超 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
22 | 441900570003 | 邝志华 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
23 | 430200150014 | 沈利 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
24 | 511102272221 | 龚霞 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
25 | 140100510059 | 高媛媛 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
26 | 110001800113 | 陈伟 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
27 | 474701950010 | 朱万才 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙)
|
28 | 340201730006 | 陈进 | 协会代管 | 厦门市勇卓会计师事务所合伙企业(普通合伙) |
29 | 110101481319 | 彭月红 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
30 | 330000010406 | 叶敏 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
31 | 440300100008 | 陈瑛茵 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳裕达会计师事务所(普通合伙) |
32 | 310000030279 | 田维山 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
33 | 511102252831 | 余清海 | 深圳市度支会计师事务所(普通合伙) | 云南天瑞会计师事务所有限公司 |
34 | 110101480999 | 陈姝婷 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
35 | 110101480451 | 王晓杰 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
36 | 511502822555 | 袁海 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 |
37 | 474702700003 | 吴轶男 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) | 杭州南润会计师事务所(普通合伙) |
38 | 310000121223 | 丁云霞 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
39 | 430500140004 | 彭嘉斌 | 协会代管 | 深圳晶盈会计师事务所(普通合伙) |
40 | 441900450010 | 李林玉 | 广东富和会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
41 | 474701630013 | 杨纪燕 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
42 | 110003690066 | 陈春明 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
43 | 330000101906 | 张彦华 | 协会代管 | 深圳安力达会计师事务所(普通合伙) |
44 | 474702360001 | 黄安禄 | 协会代管 | 深圳安力达会计师事务所(普通合伙) |
45 | 110002411942 | 陈东黎 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
46 | 442000060002 | 周金华 | 协会代管(广东省) | 深圳晋华会计师事务所(普通合伙) |
47 | 442000020033 | 龙新忠 | 协会代管(广东省) | 深圳晋华会计师事务所(普通合伙) |
48 | 430100890010 | 陈艳姣 | 广东明心会计师事务所(普通合伙) | 深圳市君盈会计师事务所(普通合伙)
|
49 | 430800100001 | 义罗向 | 广东明心会计师事务所(普通合伙) | 深圳金拓会计师事务所(普通合伙) |
50 | 410100390002 | 张远志 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
51 | 500100890001 | 喻雪 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
52 | 350100800001 | 王凌 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
53 | 474703330001 | 宋俊峰 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
54 | 110001620276 | 赵亮 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
55 | 430100570003 | 向红琳 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
56 | 420000430001 | 李高鹏 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
57 | 341300800015 | 程静然 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
58 | 474703330003 | 施俊 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
59 | 420101020003 | 陈一武 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
60 | 350100790004 | 鲁涛 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
61 | 350100620008 | 郑楠 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
62 | 310001310017 | 王霞 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
63 | 140100940004 | 何慧 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
64 | 310000060747 | 刘刚 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) |
65 | 411600010030 | 邹警惕 | 南阳方圆有限责任会计师事务所 | 深圳市沛源会计师事务所(普通合伙) |
66 | 110003940001 | 吴晶 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
67 | 110101480274 | 时连升 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
68 | 474703080003 | 廖娟 | 深圳成长会计师事务所(普通合伙) | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) |
69 | 420402644390 | 张承孚 | 湖北云朗会计师事务所有限公司 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
70 | 431100070017 | 冷丽君 | 湖南景辰会计师事务所有限责任公司 | 深圳宇韬会计师事务所(普通合伙) |
71 | 510100543094 | 姚小凤 | 四川信德会计师事务所有限责任公司 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) |
72 | 610100470189 | 张卿卿 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
73 | 330000010252 | 胡浩 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 新疆忠德会计师事务所(普通合伙) |
74 | 440300250002 | 杜波 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
75 | 474701400002 | 黄庆政 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 陕西丰汇韵嘉会计师事务所合伙企业(普通合伙) |
76 | 370101130001 | 孙艳蕊 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
77 | 110101480906 | 曾庆鋕 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
78 | 110101481230 | 张会锋 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
79 | 110101480288 | 吴金娥 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
80 | 341601870002 | 严伟芳 | 协会代管 | 河南省绿城会计师事务所(普通合伙) |
81 | 410500020002 | 彭艳平 | 协会代管 | 河南省绿城会计师事务所(普通合伙) |
82 | 110101500963 | 陈树浩 | 深圳彦博泰会计师事务所(普通合伙) | 广东正源会计师事务所有限公司 |
83 | 610101800002 | 乔玉英 | 协会代管 | 中建华会计师事务所有限责任公司陕西分所 |
84 | 474702910006 | 任勇刚 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
85 | 440600160003 | 杜泽基 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
86 | 110002412339 | 陈思霓 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
87 | 110002412778 | 周君 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
88 | 474702150005 | 常靓 | 深圳市巨源立德会计师事务所(普通合伙) | 深圳彦博泰会计师事务所(普通合伙) |
89 | 411000180008 | 晁敏 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳翔鹏会计师事务所(普通合伙) |
90 | 440300201070 | 刘凯 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
91 | 440300200385 | 王俊民 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
92 | 440300170996 | 胡平生 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
93 | 474703080002 | 刘莉 | 协会代管 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 |
94 | 474703300020 | 张坤 | 协会代管 | 深圳中启会计师事务所(普通合伙) |
95 | 310000061238 | 吴健东 | 协会代管 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
96 | 411300050009 | 楚静茹 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 协会代管 |
97 | 310000320943 | 贺明东 | 上海中狮会计师事务所有限公司 | 深圳嘉达信会计师事务所(普通合伙) |
98 | 110101300689 | 申玲芝 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
99 | 474701950020 | 姜嫦娥 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
100 | 474701950025 | 朱俊成 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
101 | 441900570001 | 余达成 | 协会代管 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) |
102 | 474701020005 | 周静 | 深圳税博会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
103 | 474700480013 | 曹三妹 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
104 | 110100321029 | 王火秀 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
105 | 110001700280 | 潘成彬 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
106 | 110001700279 | 何如 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
107 | 110001700278 | 穆毅 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
108 | 440300460644 | 印伟荣 | 深圳华创德会计师事务所(普通合伙) | 深圳远致会计师事务所(普通合伙) |
109 | 440300730039 | 张燕青 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) | 深圳市财安合伙会计师事务所 |
110 | 310000062460 | 周汝 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
111 | 110100754951 | 徐海峰 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
112 | 361100090012 | 欧阳富生 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)惠州分所 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
113 | 110101505053 | 凌宜兰 | 协会代管 | 湖南军信会计师事务所有限公司 |
114 | 440300580783 | 王茂生 | 深圳华百迪会计师事务所 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
115 | 110101501074 | 李晓娜 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
116 | 474700290131 | 许清 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)柳州分所 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
117 | 310000069993 | 李敏民 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
118 | 474701630013 | 杨纪燕 | 协会代管 | 深圳天衍会计师事务所(普通合伙) |
119 | 320200280147 | 李晨光 | 协会代管 | 深圳天衍会计师事务所(普通合伙) |
120 | 474700260031 | 严明 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 深圳振博会计师事务所(普通合伙) |
121 | 474703620007 | 彭中仁 | 深圳文本会计师事务所(普通合伙) | 深圳诚为会计师事务所(普通合伙) |
122 | 441901010001 | 姚春彦 | 东莞市骏会会计师事务所(普通合伙) | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
123 | 474701840002 | 翁社方 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管(北京) |
深圳市注册会计师协会
2024年2月1日