发布时间:2024-04-02 14:47:24 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2024〕22号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核冯景堂等47名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 440300360024 | 冯景堂 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 110101481145 | 刘泽楷 | 协会代管 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 410101380021 | 钱红霞 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏润会计师事务所(普通合伙) |
4 | 474703530001 | 上官学丰 | 协会代管 | 广东金五羊会计师事务所有限公司 |
5 | 474700910002 | 邓水平 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
6 | 450100230013 | 唐文彬 | 协会代管 | 深圳悦成会计师事务所(普通合伙) |
7 | 420100050083 | 张雪 | 协会代管 | 深圳悦成会计师事务所(普通合伙) |
8 | 420000474301 | 王胜利 | 协会代管 | 深圳柏丰会计师事务所(普通合伙) |
9 | 110001770032 | 高勉 | 协会代管 | 深圳铭国会计师事务所(普通合伙) |
10 | 110002434820 | 练品超 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
11 | 330004150003 | 乐一雄 | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
12 | 474700240002 | 彭昭富 | 深圳正宏会计师事务所(普通合伙) | 深圳市兴粤合伙会计师事务所 |
13 | 110001670695 | 谭玉次 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
14 | 310000062460 | 周汝 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖南楚天有限责任会计师事务所 |
15 | 520100800020 | 石水晶 | 广东明心会计师事务所(普通合伙) | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 |
16 | 110001680186 | 李伟 | 转会代管 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
17 | 420603170011 | 李训珍 | 协会代管 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
18 | 220300310001 | 高辉 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
19 | 330000012497 | 李盼 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
20 | 330000011594 | 牛俊丽 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
21 | 330000013018 | 胡灿 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
22 | 474703130002 | 朱玉萍 | 深圳华起会计师事务所(普通合伙) | 深圳市知信会计师事务所(普通合伙) |
23 | 440300360583 | 钟文 | 深圳华高会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
24 | 474700550001 | 彭绍云 | 协会代管 | 深圳市晟源会计师事务所(普通合伙) |
25 | 474700380003 | 刘完玉 | 协会代管 | 深圳市晟源会计师事务所(普通合伙) |
26 | 430100652500 | 旷玉洁 | 协会代管 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
27 | 110000052652 | 王智慧 | 协会代管 | 深圳柏丰会计师事务所(普通合伙)
|
28 | 474701240010 | 周强 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) | 深圳柏丰会计师事务所(普通合伙) |
29 | 440300050116 | 周伟 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙) |
30 | 371500030015 | 殷晶萍 | 协会代管 | 深圳和发会计师事务所(普通合伙) |
31 | 510100523104 | 何淼 | 协会代管 | 深圳和发会计师事务所(普通合伙) |
32 | 110001620276 | 赵亮 | 协会代管 | 深圳市朗瑞会计师事务所(普通合伙) |
33 | 110004450002 | 邓旭红 | 协会代管 | 深圳市朗瑞会计师事务所(普通合伙) |
34 | 530101350032 | 陈万香 | 协会代管 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
35 | 474700960003 | 王艳 | 深圳佳和会计师事务所(普通合伙) | 深圳毅华会计师事务所(普通合伙) |
36 | 110001680163 | 李建海 | 深圳文和会计师事务所(普通合伙) | 深圳市千诺会计师事务所(普通合伙) |
37 | 500300390401 | 屈平安 | 协会代管 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
38 | 474703820001 | 安慧 | 协会代管 | 新疆弘邦会计师事务所(普通合伙) |
39 | 440300400581 | 彭岳兴 | 深圳中炘国际会计师事务所(普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 |
40 | 474700510017 | 陈吉权 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
41 | 474701490012 | 蔡曼 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
42 | 110000620905 | 杨国才 | 深圳中纪会计师事务所(特殊普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
43 | 110000150161 | 魏刚 | 深圳中纪会计师事务所(特殊普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
44 | 110002040422 | 杨沛锦 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所 | 深圳铭国会计师事务所(普通合伙) |
45 | 330000012596 | 陈国龙 | 协会代管 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
46 | 110101481082 | 宋小梅 | 协会代管 | 深圳大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
47 | 474702540001 | 赵宇 | 深圳华创德会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
深圳市注册会计师协会
2024年3月29日