各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核严尚泳等77名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 110002412531 | 严尚泳 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
2 | 431300080003 | 熊鑫 | 湖南恒圆会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) |
3 | 110100755009 | 邹品爱 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 520100010028 | 周方莉 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
5 | 440101600005 | 王永丽 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司
|
6 | 310000062750 | 辛皓 | 协会代管 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) |
7 | 474700930004 | 田苗 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳中项会计师事务所(普通合伙) |
8 | 440300481109 | 李海林 | 深圳远致会计师事务所(普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
9 | 110001700196 | 王延玲 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
10 | 474701920001 | 张建 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
11 | 440300360583 | 钟文 | 协会代管 | 深圳市和诚会计师事务所(普通合伙) |
12 | 440300360541 | 黄群 | 协会代管 | 深圳市和诚会计师事务所(普通合伙) |
13 | 474701630024 | 戴爱华 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) |
14 | 110001620389 | 郑洋慧 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳方实会计师事务所(普通合伙) |
15 | 420000934697 | 朱伟宁 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 |
16 | 310000070490 | 庞志坚 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
17 | 474700290086 | 房红曼 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)柳州分所 | 深圳咨旗会计师事务所(普通合伙) |
18 | 440101800004 | 程柱子 | 协会代管 | 深圳金星会计师事务所(普通合伙) |
19 | 474702190004 | 邱兰兰 | 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
20 | 110100320936 | 汪玲 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
21 | 110100750179 | 翁创锋 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
22 | 110100750202 | 陈琼花 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
23 | 350100110427 | 陈启生 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
24 | 110100750073 | 林丹妮 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
25 | 440300690895 | 张鹰 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
26 | 474702760005 | 梁世贞 | 深圳中礼会计师事务所(普通合伙) | 深圳信宇会计师事务所(普通合伙) |
27 | 440300060010 | 阮丽 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市和力汇会计师事务所(普通合伙) |
28 | 474700870005 | 胡晓云 | 协会代管 | 深圳金星会计师事务所(普通合伙) |
29 | 110002040300 | 周军 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
30 | 474703720001 | 王洪英 | 深圳市圳安会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
31 | 110002413017 | 张玉磊 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
32 | 474700290151 | 李光辉 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 |
33 | 474700290146 | 潘艳娇 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 |
34 | 110101561392 | 罗连萍 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
35 | 110001700183 | 张正武 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
36 | 110001540580 | 郑艺斌 | 深圳中礼会计师事务所(普通合伙) | 深圳信宇会计师事务所(普通合伙) |
37 | 110002435102 | 刘焱琪 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
38 | 140800050010 | 牛红梅 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
39 | 441900570003 | 邝志华 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
40 | 440300360542 | 万国华 | 深圳悦信会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
41 | 110101301685 | 郑涵 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
42 | 640100030115 | 王慧 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
43 | 640100030113 | 蒋凤萍 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管
|
44 | 474701880002 | 程石彬 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市朗瑞会计师事务所(普通合伙) |
45 | 474702520003 | 罗飞 | 深圳思创会计师事务所(普通合伙) | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) |
46 | 640100030105 | 赵爽 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
47 | 640100030099 | 张丽珠 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
48 | 640100030002 | 陶扬 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
49 | 370200430029 | 黄伟 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 青岛瑞嘉会计师事务所(普通合伙) |
50 | 110101301585 | 申慧 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 中建华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
51 | 110101501618 | 曹乔 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
52 | 440300020073 | 薛大龙 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
53 | 441900180010 | 王伟华 | 广东富和会计师事务所(普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
54 | 370200090137 | 王永兰 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)西海岸新区分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
55 | 370200090142 | 丁瑞福 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)西海岸新区分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
56 | 110002412785 | 徐辉 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
57 | 110002412812 | 武晓燕 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
58 | 110002413009 | 刘海 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
59 | 110002413013 | 李晨靖 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
60 | 420000934697 | 朱伟宁 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 协会代管 |
61 | 440101600005 | 王永丽 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 协会代管 |
62 | 474700850002 | 陈桂香 | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) | 协会代管(浙江) |
63 | 110100321309 | 刘银凤 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
64 | 110101561274 | 周智鹏 | 协会代管 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
65 | 330000011827 | 刘洁 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
66 | 110101501066 | 龙春武 | 协会代管 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
67 | 310000030183 | 巫雁玲 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
68 | 210200520028 | 王警锐 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
69 | 410100390002 | 张远志 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
70 | 350100800001 | 王凌 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
71 | 320506220006 | 张铮 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
72 | 310001310017 | 王霞 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
73 | 341300800015 | 程静然 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
74 | 110101360151 | 毛明伟 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 协会代管 |
75 | 110100750309 | 颜秋菊 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 协会代管 |
76 | 530101390017 | 肖志纯 | 协会代管 | 深圳市全方位会计师事务所(普通合伙) |
77 | 474700580007 | 王燕 | 协会代管 | 深圳市全方位会计师事务所(普通合伙) |
深圳市注册会计师协会
2024年6月28日