深注协秘字〔2024〕63号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核尹智芳等81名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 474701630022 | 尹智芳 | 协会代管 | 广东省正跃会计师事务所(普通合伙) |
2 | 474701630015 | 袁文婷 | 协会代管 | 广东省正跃会计师事务所(普通合伙) |
3 | 330000010488 | 张明 | 广东中翼诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) |
4 | 474700290027 | 廖祖荣 | 深圳市德晟会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
5 | 474702530008 | 莫小岸 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
6 | 110100320965 | 黄艺伟 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
7 | 440300010028 | 郭俊 | 深圳亚太国邦会计师事务所(普通合伙) | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) |
8 | 474700160014 | 苏青 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) |
9 | 110101481027 | 涂敏莉 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
10 | 110101500047 | 黄群 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
11 | 110101501307 | 司业琼 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
12 | 110101480718 | 王婧 | 协会代管 | 深圳金牛会计师事务所(普通合伙) |
13 | 110101480937 | 余金凤 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
14 | 110101501336 | 何伟平 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
15 | 110101501447 | 陈彩云 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
16 | 441900130047 | 陈金龙 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
17 | 474700640003 | 喻明 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
18 | 110101481371 | 赵青青 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
19 | 410001340001 | 刘瑞琴 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 深圳轩誉会计师事务所(普通合伙) |
20 | 350100620008 | 郑楠 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
21 | 430100570003 | 向红琳 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
22 | 420000430001 | 李高鹏 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
23 | 474702860001 | 刘俊 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
24 | 420101020003 | 陈一武 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
25 | 350100790004 | 鲁涛 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
26 | 230900071253 | 盖永香 | 协会代管 | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
27 | 440300630006 | 黄文香 | 深圳市财安合伙会计师事务所 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
28 | 441700010021 | 王碧云 | 广东民泰会计师事务所有限公司 | 深圳联辉会计师事务所(普通合伙) |
29 | 440900010021 | 邓炜霖 | 茂名市油城会计师事务所有限公司 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 310000071638 | 石榴 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
31 | 310000071995 | 李双双 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
32 | 110100321349 | 李真艾 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
33 | 474702730004 | 张莹 | 深圳中创会计师事务所(普通合伙) | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
34 | 371000150009 | 于铁 | 文登同兴联合会计师事务所 | 深圳和发会计师事务所(普通合伙) |
35 | 110101301376 | 王戬修 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 | 协会代管 |
36 | 110101481446 | 陈贵彬 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
37 | 310000072732 | 杜维伟 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
38 | 310000072575 | 钟婉君 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
39 | 310000072225 | 林宇鹏 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
40 | 120000650012 | 曾辉 | 山东中鲁会计师事务所有限公司 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) |
41 | 110001610308 | 陈炎锋 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
42 | 110101300774 | 付芳 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳华耀会计师事务所(普通合伙) |
43 | 310000063496 | 周亮 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
| 协会代管 |
44 | 440300420833 | 肖书月 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
45 | 420003074354 | 孙志军 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
46 | 440300410002 | 韩静 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
47 | 110101501432 | 李晨雨 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
48 | 110101500059 | 谢俊英 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
49 | 371000150009 | 于铁 | 深圳和发会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
50 | 110100321177 | 黄柏盛 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
51 | 110000100188 | 郎永刚 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
52 | 610100470711 | 马雪梅 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)柳州分所 |
53 | 361200030010 | 钟浩贵 | 深圳市顺为会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
54 | 110101481256 | 何晓莹 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
55 | 440300040108 | 柳璟屏 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
56 | 310000073712 | 吴姬 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
57 | 310000071539 | 赵博 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
58 | 310000072071 | 龚倩 | 协会代管 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
59 | 110100320620 | 高强 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广东横琴分所
|
60 | 110101501217 | 张雷 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
61 | 110100320718 | 郑兰 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
62 | 110100750069 | 梅斌 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
63 | 474702720001 | 胡静懿 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
64 | 410000190003 | 朱金超 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
65 | 110100754965 | 丁微倩 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
66 | 310000074641 | 徐晶 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
67 | 320200500007 | 韩莉莉 | 江苏悦通会计师事务所有限公司 | 深圳名扬会计师事务所(普通合伙) |
68 | 310000073643 | 洪海兰 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
69 | 310000071520 | 黄嘉梅 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
70 | 310000071438 | 黄卓帆 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
71 | 310000071340 | 印宬 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
72 | 320100800002 | 季伟杰 | 江苏南京天酬会计师事务所(普通合伙) | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) |
73 | 370900010113 | 薛美玲 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 | 深圳名扬会计师事务所(普通合伙) |
74 | 440300731032 | 吴春波 | 协会代管 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) |
75 | 230200161090 | 刘金辉 | 协会代管 | 深圳天英会计师事务所(普通合伙) |
76 | 330000012758 | 魏昌青 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
77 | 110100321247 | 徐亮亮 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
| 协会代管 |
78 | 310000073683 | 全伊甸 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
79 | 340201730008 | 张军 | 深圳中翰会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
80 | 310000074010 | 熊孙鲲 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
81 | 110101361461 | 姚珊 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
深圳市注册会计师协会
2024年7月31日