深注协秘字〔2024〕98号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核牛红梅等88名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书 编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 140800050010 | 牛红梅 | 协会代管 | 深圳和畅顺通会计师事务所(普通合伙) |
2 | 110101360065 | 代少辉 | 协会代管 | 深圳和畅顺通会计师事务所(普通合伙) |
3 | 110002040422 | 杨沛锦 | 协会代管 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
4 | 110101481390 | 张磊 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
5 | 110101301827 | 熊丽君 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
6 | 220100200262 | 齐英 | 北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) |
7 | 110102050442 | 尉万祥 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
8 | 440300480670 | 张引君 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
9 | 411700110009 | 高秀英 | 协会代管(浙江) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
10 | 110100750319 | 路迎迎 | 协会代管(浙江) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
11 | 411300170217 | 刘田田 | 协会代管(浙江) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
12 | 411300170014 | 王湘然 | 协会代管(浙江) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
13 | 310000062109 | 李兴华 | 深圳中兴信会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
14 | 440300520021 | 李利蕊 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 中义诚河北会计师事务所(普通合伙) |
15 | 110101480762 | 李民聪 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
16 | 310000121833 | 周楚洪 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
17 | 110001700183 | 张正武 | 协会代管 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
18 | 110001610308 | 陈炎锋 | 协会代管 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
19 | 350100110427 | 陈启生 | 协会代管 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
20 | 110100750202 | 陈琼花 | 协会代管 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
21 | 110100750179 | 翁创锋 | 协会代管 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
22 | 110101480227 | 彭顺利 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳金牛会计师事务所(普通合伙) |
23 | 430100100019 | 邵金花 | 湖南军信会计师事务所有限公司 | 深圳悦成会计师事务所(普通合伙) |
24 | 340102140016 | 马畅 | 安徽中立华会计师事务所(普通合伙) | 深圳华高会计师事务所(普通合伙) |
25 | 210300750004 | 周丽 | 四川圣易会计师事务所有限公司 | 深圳悦成会计师事务所(普通合伙) |
26 | 440500150009 | 郑晓彬 | 广东大地会计师事务所有限公司 | 深圳中翰会计师事务所(普通合伙) |
27 | 440300690895 | 张鹰 | 协会代管 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
|
28 | 310000063496 | 周亮 | 协会代管 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
29 | 110100750309 | 颜秋菊 | 协会代管 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
30 | 110101360151 | 毛明伟 | 协会代管 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
31 | 474703720001 | 王洪英 | 协会代管 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
32 | 110002412402 | 华小丽 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
33 | 110002412780 | 周雅倩 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
34 | 110002412781 | 孙荧荧 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
35 | 110101481178 | 李博城 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
36 | 110101481099 | 杨太龙 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
37 | 110101501680 | 刘懿婵 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
38 | 110101361725 | 陈思慧 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
39 | 310000074017 | 顾嘉菁 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
40 | 120100110213 | 康麟 | 协会代管 | 协会代管(广西) |
41 | 110002690019 | 谢艳姣 | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
42 | 474700260020 | 周钰 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳龙泽宏天会计师事务所(普通合伙) |
43 | 370500230009 | 王晓宁 | 协会代管(广东) | 深圳洋溢会计师事务所(普通合伙) |
44 | 320506600008 | 丁磊 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 | 深圳洋溢会计师事务所(普通合伙) |
45 | 500100870004 | 李富白 | 重庆华税会计师事务所(普通合伙) | 深圳正理会计师事务所(普通合伙) |
46 | 110101480590 | 丁颖 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
47 | 110100755008 | 洪峰 | 协会代管(广东) | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
48 | 110100750160 | 陈礼珍 | 协会代管 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
49 | 474701570135 | 王树 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
50 | 110101480869 | 何英武 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
51 | 330000011596 | 常卉蓁 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
52 | 330000010789 | 蒋行行 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
53 | 320200280251 | 张萌 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
54 | 110100750162 | 李宏伟 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)焦作分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
55 | 410800010003 | 刘万晋 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)焦作分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
56 | 110100750351 | 田琳莹 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)焦作分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
57 | 410800090001 | 许兆杰 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)焦作分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
58 | 474700160022 | 吴群华 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 |
59 | 410001160017 | 谢云峰 | 协会代管(浙江) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
60 | 530100060056 | 谷昭廷 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 | 协会 代管(云南) |
61 | 530100060063 | 李洋 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 | 协会 代管(云南) |
62 | 310000030278 | 陈姝蓉 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会 代管 |
63 | 474703860002 | 章瑞友 | 深圳中博会计师事务所(普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
64 | 530101260015 | 刘叶舟 | 云南吉能会计师事务所(普通合伙) | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
65 | 310000073472 | 黄林洁 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
66 | 530100290027 | 张俊华 | 协会 代管(云南) | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
67 | 310000120472 | 刘文文 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
68 | 474700770009 | 舒丹萍 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
69 | 420001003770 | 杨敏 | 协会代管(浙江) | 深圳粤深会计师事务所(普通合伙) |
70 | 440300360561 | 伍涛 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
71 | 110101481299 | 胡旸 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
72 | 110100321268 | 罗荣 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
73 | 474700930008 | 李蕊 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
74 | 474704130004 | 张传兵 | 协会代管 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
75 | 474700930007 | 唐艳 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
76 | 110101480224 | 王强 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
77 | 411700060030 | 孔祥昱 | 河南金奕源会计师事务所有限公司 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
78 | 474700310005 | 迟艳艳 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
79 | 474700930006 | 张光丽 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳云轩会计师事务所(普通合伙) |
80 | 474700930002 | 张兰云 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳云轩会计师事务所(普通合伙) |
81 | 110100750130 | 娄悦 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
82 | 110100750010 | 宋新军 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
83 | 410000870023 | 崔新燕 | 河南汇丰诚和会计师事务所有限公司 | 深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) |
84 | 110100750362 | 廖筱妹 | 协会代管 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
85 | 370200090170 | 柯晓芃 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)城阳分所 |
86 | 370200090060 | 王芬 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)城阳分所 |
87 | 474704170003 | 高嘉浩 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)城阳分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
88 | 474704170002 | 赵冬雪 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)城阳分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市注册会计师协会
2024年9月29日