发布时间:2024-12-13 16:32:29 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2024〕132号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核孙克山等85名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 340101640005 | 孙克山 | 协会代管(天津) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 110101300974 | 王雅珍 | 协会代管(天津) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 110101561666 | 邱悦 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 |
4 | 474700290108 | 左静 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市和天下会计师事务所(普通合伙) |
5 | 110101301796 | 梁声耀 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
6 | 450100090678 | 潘宁 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
7 | 110101481301 | 王旗 | 协会代管 | 深圳柏丰会计师事务所(普通合伙) |
8 | 370500640001 | 孙宏伟 | 济南睿优铭会计师事务所(普通合伙) | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
9 | 420100050952 | 李余 | 深圳中纪会计师事务所(特殊普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
10 | 420000254038 | 梅宇鸿 | 深圳中纪会计师事务所(特殊普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
11 | 110101481180 | 司徒远辉 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
12 | 220100560001 | 刘维国 | 协会代管 | 河南慧博会计师事务所(普通合伙) |
13 | 310000062881 | 佘玫蓉 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
14 | 330000010124 | 张骥 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
15 | 110101481247 | 陈立群 | 协会代管 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
16 | 330000011598 | 魏婉丽 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
17 | 330000140476 | 高颂 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
18 | 440300731049 | 文金平 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) |
19 | 474700930008 | 李蕊 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 珠海国睿信达会计师事务所(普通合伙) |
20 | 440300731042 | 邓先武 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) |
21 | 474703430002 | 李依蓉 | 深圳广桦会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
22 | 440100130037 | 胡文兵 | 深圳岭南会计师事务所(普通合伙) | 东莞市君诚会计师事务所(普通合伙) |
23 | 440300131077 | 黄跃森 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
24 | 110101481367 | 赵香娟 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
25 | 110001610121 | 崔芳 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
26 | 110100320978 | 李诗雨 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
27 | 420100051044 | 周燕峰 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳华楷会计师事务所(普通合伙)
|
28 | 430100600015 | 赵鸿丹 | 深圳中启会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
29 | 110100750160 | 陈礼珍 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 310000064035 | 林颂明 | 协会代管 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
31 | 110001620489 | 郑燕 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
32 | 500300350003 | 杨传琴 | 重庆展华会计师事务所有限公司 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
33 | 440300150977 | 吴汶军 | 深圳业信会计师事务所(普通合伙) | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) |
34 | 110101301520 | 曹庆劼 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
35 | 110101480825 | 徐成光 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
36 | 330002470012 | 蔡玉萍 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
37 | 310000073684 | 张议莲 | 协会代管 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
38 | 110104080012 | 张艳玲 | 北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳鹏润会计师事务所(普通合伙) |
39 | 510100022913 | 游光瓒 | 深圳大方会计师事务所(普通合伙) | 协会代管(北京) |
40 | 350200070260 | 黄树兵 | 深圳大方会计师事务所(普通合伙) | 协会代管(北京) |
41 | 474700340003 | 徐涛 | 深圳市文信会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
42 | 640100030105 | 赵爽 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) |
43 | 440300480392 | 王丹 | 协会代管 | 协会代管(江苏) |
44 | 110002040100 | 顾蕾 | 深圳市坪信会计师事务所(普通合伙) | 深圳信宇会计师事务所(普通合伙) |
45 | 420100250004 | 李莉 | 武汉正远会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
46 | 620400510001 | 杜维娜 | 深圳普瑞华会计师事务所(普通合伙) | 广东广正会计师事务所(普通合伙) |
47 | 360900050016 | 杨和红 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) | 江西华宏会计师事务所有限公司 |
48 | 110101410552 | 陈文 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
49 | 330000012530 | 林来燕 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
50 | 330000011340 | 陈胜 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
51 | 310000073543 | 潘晓滢 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
52 | 310000071521 | 许先茂 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
53 | 310000070692 | 王秀红 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
54 | 310000073702 | 林友莲 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
55 | 310000063374 | 涂香 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
56 | 410000260005 | 周新慧 | 深圳市联洲会计师事务所有限公司 | 北京德江会计师事务所(普通合伙) |
57 | 610101920004 | 蔡英霞 | 陕西兴鼎佳会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 深圳悦成会计师事务所(普通合伙) |
58 | 500100710021 | 严太珺 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
59 | 500100710020 | 梁启云 | 重庆大华会计师事务所有限公司 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
60 | 110101500791 | 韩冬喜 | 协会代管 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
61 | 410101850002 | 刘竞玮 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
62 | 230101560006 | 李盖群 | 协会代管(河北) | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
63 | 474700290126 | 刘伟军 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)五指山分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
64 | 440300520716 | 赵德益 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
65 | 110101480641 | 刘晓霞 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) | 信加信(广东)会计师事务所(普通合伙) |
66 | 140401230010 | 马彤妹 | 长治中瑞会计师事务所有限公司 | 深圳启创会计师事务所(普通合伙) |
67 | 474702700008 | 王秋 | 深圳轩誉会计师事务所(普通合伙) | 卓达士(云南)会计师事务所(普通合伙) |
68 | 520100660001 | 周光武 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) |
69 | 474700260034 | 丁晶晶 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
70 | 110002412778 | 周君 | 协会代管 | 深圳慧用心会计师事务所(普通合伙) |
71 | 474703300019 | 吴萌萌 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
72 | 310000071084 | 陈顺彬 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
73 | 430200030019 | 李志辉 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
74 | 474703300021 | 苟乃冲 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
75 | 474703720001 | 王洪英 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市惠诚会计师事务所(普通合伙) |
76 | 441901140001 | 陶姝婧 | 广东诚丰信会计师事务所有限公司 | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
77 | 410001240012 | 赵玲玲 | 河南永建联合会计师事务所(普通合伙) | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
78 | 410500180002 | 李晓云 | 河南信然会计师事务所(普通合伙) | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
79 | 440101570109 | 王玉蓉 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 | 深圳市君盈会计师事务所(普通合伙) |
80 | 110102050222 | 郑德彬 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 深圳市知信会计师事务所(普通合伙) |
81 | 140100520024 | 李玉萍 | 青海卓联会计师事务所(普通合伙) | 深圳市华富会计师事务所(普通合伙) |
82 | 110101361359 | 郑鑫 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
83 | 110101480905 | 欧文斯 | 协会代管 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
84 | 440300050116 | 周伟 | 协会代管 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
85 | 110102050099 | 张卫 | 衡水中联会计师事务所(普通合伙) | 中天正和会计师事务所(广东)有限公司 |
深圳市注册会计师协会
2024年12月13日