发布时间:2025-01-02 16:25:49 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2024〕149号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核梁宇雪等97名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 474701840003 | 梁宇雪 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
2 | 440300381039 | 王季民 | 协会代管 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 110101561104 | 邓世芩 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
4 | 310000063432 | 陶东振 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
5 | 310000071048 | 冼泳希 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
6 | 110101361096 | 林怡锋 | 协会代管 | 深圳海鹏会计师事务所(普通合伙) |
7 | 474700160014 | 苏青 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
8 | 440300730007 | 王虎 | 深圳岳华会计师事务所(普通合伙) | 深圳中博会计师事务所(普通合伙) |
9 | 110104080017 | 陈刚 | 北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
10 | 230200011923 | 刘红 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) |
11 | 110100750068 | 郑泽麟 | 协会代管(广西) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
12 | 474702290005 | 安洪亮 | 深圳彦博泰会计师事务所(普通合伙) | 河北天佳会计师事务所有限公司 |
13 | 110002413012 | 黄秋琼 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
14 | 474700290221 | 戴军 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳普天会计师事务所有限公司 |
15 | 530101230011 | 杨庆 | 深圳市启升会计师事务所(普通合伙) | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
16 | 440300310497 | 张云鹤 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 协会代管 |
17 | 310000064042 | 阮盼林 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
18 | 330000015655 | 李送恩 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
19 | 110101361462 | 杨荷花 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
20 | 110101480089 | 江晓云 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
21 | 410100400006 | 赵漫 | 中建华会计师事务所有限责任公司河南分所 | 深圳彦博泰会计师事务所(普通合伙) |
22 | 474700310011 | 陈朝晖 | 深圳金牛会计师事务所(普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
23 | 110001620315 | 李建航 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
24 | 310000071521 | 许先茂 | 协会代管 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
25 | 110002412785 | 徐辉 | 协会代管 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
26 | 110102050183 | 彭芳霞 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) |
27 | 110002040422 | 杨沛锦 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
28 | 474701250008 | 刘文佳 | 深圳普天会计师事务所有限公司 | 深圳粤宝会计师事务所(普通合伙) |
29 | 120100230192 | 刘海松 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 310000070953 | 李崇 | 协会代管 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
31 | 440300401034 | 段冰峰 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) |
32 | 310000062111 | 钟颖祺 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
33 | 330000011246 | 彭文强 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
34 | 310000121371 | 朱玲玲 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
35 | 474700290131 | 许清 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 广西润诚会计师事务所有限公司 |
36 | 140102780001 | 王振鑫 | 协会代管 | 协会代管(山西) |
37 | 110002413075 | 贾璇 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
38 | 310000080343 | 李新艳 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
39 | 110100750351 | 田琳莹 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
40 | 410800090001 | 许兆杰 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
41 | 410800010003 | 刘万晋 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
42 | 110100750319 | 路迎迎 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
43 | 110101480391 | 杨昊 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
44 | 440300160319 | 温安林 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
45 | 110101360911 | 杜银科 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
46 | 110101361697 | 彭铮铭 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
47 | 110101361209 | 朱琳 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
48 | 420100051347 | 萧芷华 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
49 | 110101560366 | 陈炜 | 深圳鑫富华佳会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
50 | 330000011857 | 綦东钰 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
51 | 474700930003 | 童彩霞 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) |
52 | 410001160017 | 谢云峰 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
53 | 411300170014 | 王湘然 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
54 | 411300170217 | 刘田田 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
55 | 411700110009 | 高秀英 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
56 | 220300340001 | 吴丽玲 | 深圳市鼎誉会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) |
57 | 310000063699 | 许晨 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
58 | 310000060076 | 刘基强 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
59 | 420103830004 | 张相雄 | 湖北因诺至成会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) |
60 | 110002040421 | 代晓孟 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
61 | 110101500263 | 林卓坚 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
62 | 310000064139 | 陈园园 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
63 | 110001540704 | 陈晓丽 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
64 | 110101310024 | 娄艳娜 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳盛信会计师事务所(普通合伙) |
65 | 110001610177 | 陈良 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
66 | 474701500008 | 耿吉明 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
67 | 330000140517 | 张潇方 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
68 | 440300730043 | 刘海滨 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) |
69 | 110101480759 | 袁隆 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
70 | 310000172558 | 张宁群 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
71 | 450500030409 | 李朝武 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
72 | 450100080729 | 吴维业 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
73 | 110101410041 | 郭军 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
74 | 474700480015 | 邱婷妹 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
75 | 310000073552 | 郭曼娜 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
76 | 533001000011 | 刘琳 | 深圳粤宝会计师事务所(普通合伙) | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
77 | 110101301685 | 郑涵 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
78 | 110101360937 | 肖威 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
79 | 330000011288 | 张玺 | 协会代管 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
80 | 474700770006 | 王贤哲 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)惠州分所 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) |
81 | 110101501247 | 刘启蒙 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
82 | 474700780004 | 司立华 | 深圳诚正会计师事务所(普通合伙) | 山东国城会计师事务所(普通合伙) |
83 | 110100321345 | 杨金萍 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
84 | 110100321354 | 邱启棡 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
85 | 110100690186 | 姜小颖 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
86 | 110001620241 | 许丹 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
87 | 110002150003 | 万从新 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
88 | 420801200005 | 张琴 | 湖北大信天健会计师事务有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
89 | 110101561527 | 严瑾 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 |
90 | 130001662046 | 王庆东 | 济宁尧舜会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
91 | 420600414349 | 袁江华 | 湖北赛因特会计师事务有限责任公司 | 协会代管 |
92 | 460000240220 | 朱长纯 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) |
93 | 110101500936 | 瞿扬 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
94 | 440300020051 | 张征 | 协会代管 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) |
95 | 110101561659 | 赵淑贤 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
96 | 440300030078 | 张道光 | 协会代管 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) |
97 | 110101480848 | 陈益汐 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
深圳市注册会计师协会
2024年12月31日