发布时间:2025-03-03 09:17:24 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2025〕10号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核孙亚林等80名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 361200110012 | 孙亚林 | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳万轩会计师事务所(普通合伙) |
2 | 440300080187 | 陈葆华 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 310000071296 | 苏小婷 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
4 | 310000074523 | 黄晓君 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
5 | 120100110062 | 江德良 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
6 | 474703430003 | 孟晶 | 深圳广桦会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
7 | 360100170009 | 龙静 | 深圳广桦会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
8 | 431000170009 | 李智鸿 | 湖南方诚联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳华企会计师事务所(普通合伙) |
9 | 110101480957 | 操更生 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
10 | 474703330001 | 宋俊峰 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 协会代管 |
11 | 474701790010 | 田焕荣 | 深圳筑信会计师事务所(普通合伙) | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
12 | 110101481521 | 詹丽宁 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
13 | 650100150040 | 任洪艳 | 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
14 | 210203400004 | 张芳 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所 | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) |
15 | 474700930005 | 黄淑华 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 110005040009 | 杜晓磊 | 深圳市鼎誉会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
17 | 440100530125 | 刘畅 | 协会代管(广东) | 协会代管 |
18 | 440100533271 | 孟龙 | 协会代管(广东) | 协会代管 |
19 | 440100530120 | 许秋金 | 协会代管(广东) | 协会代管 |
20 | 440100530135 | 张博 | 协会代管(广东) | 协会代管 |
21 | 350100010239 | 王宇翔 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
22 | 110101361518 | 樊潘 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
23 | 110101480693 | 夏坤 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
24 | 330000144901 | 廖坤 | 协会代管 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
25 | 110101481099 | 杨太龙 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
26 | 120000650012 | 曾辉 | 协会代管 | 深圳唯信会计师事务所(普通合伙) |
27 | 410000280047 | 孙会锋 | 协会代管 | 深圳唯信会计师事务所(普通合伙) |
28 | 474700300010 | 高峡 | 深圳中礼会计师事务所(普通合伙) | 深圳中瑞泰会计师事务所(普通合伙) |
29 | 420000524105 | 曾丽琼 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖北华宇会计师事务有限公司 |
30 | 110001670534 | 龙翔 | 深圳晨耀会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
31 | 474700360003 | 黄晓兰 | 深圳佳泰会计师事务所(普通合伙) | 广东华审会计师事务所有限公司 |
32 | 474701300017 | 温建铭 | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳市凯搏会计师事务所(普通合伙) |
33 | 310000062840 | 周敏敏 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
34 | 230700050003 | 梁秉奇 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
35 | 310000120990 | 刘媚 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
36 | 640100030114 | 黄永华 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳悦成会计师事务所(普通合伙) |
37 | 330000013346 | 陈思翰 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
38 | 330000013345 | 李霞 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
39 | 330000013340 | 王威 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
40 | 330000013357 | 吴仕千 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
41 | 330000013332 | 向秋蓉 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
42 | 330000013066 | 陈景宜 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
43 | 330000012651 | 何秋萍 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
44 | 110101360911 | 杜银科 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
45 | 440300650005 | 叶晖 | 深圳正理会计师事务所(普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
46 | 440300650001 | 田宗坤 | 深圳正理会计师事务所(普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
47 | 474700290133 | 仇争先 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
48 | 440100570009 | 胡蓉 | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) | 广东源瑞会计师事务所有限公司 |
49 | 310000030290 | 卜瑞敏 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
50 | 310000071520 | 黄嘉梅 | 协会代管 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
51 | 474703130006 | 康德雕 | 协会代管 | 深圳宣德会计师事务所(普通合伙) |
52 | 474703130004 | 刘卫平 | 协会代管 | 深圳宣德会计师事务所(普通合伙) |
53 | 330000010789 | 蒋行行 | 协会代管 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
54 | 474700310001 | 杨洪根 | 深圳市宏达信会计师事务所(普通合伙) | 深圳杰通会计师事务所(普通合伙) |
55 | 474700930012 | 谢星强 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏诚会计师事务所(普通合伙) |
56 | 310000063616 | 蒋大 | 协会代管 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 |
57 | 474700160025 | 舒相军 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
58 | 440300630835 | 蔡炽伦 | 深圳国浩会计师事务所(普通合伙) | 深圳市财安合伙会计师事务所 |
59 | 310000064037 | 杨璐 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
60 | 474701500009 | 盛树敏 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
61 | 440300060021 | 李健成 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 广州市华穗会计师事务所有限公司 |
62 | 474702970001 | 许欢 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)五指山分所 | 深圳普盈会计师事务所(普通合伙) |
63 | 474700290232 | 白桂功 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)五指山分所 | 深圳普盈会计师事务所(普通合伙) |
64 | 110101480957 | 操更生 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管(安徽) |
65 | 110001684710 | 杨娟 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管(安徽) |
66 | 440300061119 | 周灵芝 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管(安徽) |
67 | 110101481423 | 邓彦琴 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管(安徽) |
68 | 110001610098 | 万希灵 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管(安徽) |
69 | 110101361556 | 晁昊奇 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
70 | 500100420001 | 刘海军 | 协会代管 | 深圳市意心朋会计师事务所(普通合伙) |
71 | 110100720037 | 崔建龙 | 协会代管(浙江) | 深圳市意心朋会计师事务所(普通合伙) |
72 | 310000073354 | 周小康 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
73 | 310000071710 | 李智韬 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
74 | 440300410601 | 田艳萍 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
75 | 330000010372 | 李文涛 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
76 | 140101070007 | 赵敬婷 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
77 | 440300141009 | 程汉涛 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
78 | 474704080017 | 任夏 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
79 | 474704080016 | 林博弘 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
80 | 474702130013 | 李小敏 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
深圳市注册会计师协会
2025年2月28日