发布时间:2025-09-01 17:51:56 浏览次数: 来源:本站原创
秘字〔2025〕83号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审查张妮等53名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 474703580006 | 张妮 | 深圳和畅顺通会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
2 | 474703580020 | 林晶 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
3 | 474703580022 | 周虹 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
4 | 110101481424 | 唐月娥 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
5 | 110101561600 | 张文博 | 深圳协会代管 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 |
6 | 230400010002 | 李市辉 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 福州市台江百河会计师事务所(普通合伙) |
7 | 430100590021 | 叶锦芬 | 湖南希望会计师事务所有限责任公司 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
8 | 110101411341 | 夏南 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
9 | 310000074287 | 温长浓 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
10 | 110001610271 | 辛均亮 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
11 | 110001537421 | 李春 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 深圳鑫九博会计师事务所(特殊普通合伙) |
12 | 430100840024 | 周佳 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 湖南合普会计师事务所(普通合伙) |
13 | 474700290041 | 蔡成铭 | 深圳市和天下会计师事务所(普通合伙) | 北京嘉明拓新会计师事务所(普通合伙) |
14 | 474703580013 | 林涛 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
15 | 441600010003 | 邱永明 | 深圳市鑫同益会计师事务所(普通合伙) | 深圳诚正会计师事务所(普通合伙) |
16 | 420000380012 | 张敏 | 湖北中信会计师事务有限责任公司 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
17 | 474703580005 | 刘俊芝 | 深圳和畅顺通会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
18 | 440300161102 | 周丽雅 | 深圳金米会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
19 | 441900430002 | 林静 | 深圳天晨会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
20 | 110101700067 | 周文昌 | 广东德合会计师事务所(普通合伙) | 深圳普盈会计师事务所(普通合伙) |
21 | 440100530057 | 陈文东 | 深圳协会代管 | 深圳普盈会计师事务所(普通合伙) |
22 | 474700850004 | 李险峰 | 深圳鹏泰会计师事务所(普通合伙) | 深圳德鹏华会计师事务所(普通合伙) |
23 | 220101210002 | 刘素华 | 吉林信源达会计师事务所(普通合伙) | 深圳双森会计师事务所(普通合伙) |
24 | 474702910021 | 霍一鸣 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江协会代管 |
25 | 474702910020 | 李伟 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江协会代管 |
26 | 474702910012 | 丁婧 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江协会代管 |
27 | 474702910011 | 王维 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江协会代管 |
28 | 474703580003 | 邓羽佳 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
29 | 110003690057 | 李小玲 | 中联会计师事务所有限公司深圳分所 | 深圳符号会计师事务所(普通合伙) |
30 | 220300160016 | 薛萍 | 广州穗禾会计师事务所(普通合伙) | 深圳联辉会计师事务所(普通合伙) |
31 | 474701630024 | 戴爱华 | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) | 深圳明理会计师事务所(普通合伙) |
32 | 110001400010 | 刘凤影 | 北京曲信会计师事务所有限责任公司 | 深圳市凯搏会计师事务所(普通合伙) |
33 | 341701700001 | 夏彩云 | 安徽京鼎会计师事务所(普通合伙) | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) |
34 | 440300440005 | 蒋亚珍 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
35 | 110102530050 | 范文涛 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)自贸试验区分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
36 | 350200230877 | 吴必蓉 | 厦门德艺会计师事务所有限公司 | 深圳协会代管 |
37 | 530100370001 | 龙江 | 西藏圣莱地会计师事务所(普通合伙) | 深圳兰智和会计师事务所(普通合伙) |
38 | 110101720003 | 李倩云 | 北京诚炬会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
39 | 440300580002 | 李秀会 | 深圳鹏诚会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
40 | 440700050036 | 陈炳强 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
41 | 110101481048 | 华进 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
42 | 474701950023 | 洪莉 | 深圳华企会计师事务所(普通合伙) | 宁波奉化广平会计师事务所有限公司 |
43 | 110003690064 | 沈慧 | 深圳言成会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
44 | 474701500011 | 杨少雄 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 税立方鸿达(深圳)会计师事务所(普通合伙) |
45 | 110102530014 | 李月 | 北京协会代管 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
46 | 431000170007 | 徐欣 | 湖南天易讯飞会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
47 | 110100321356 | 齐情情 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
48 | 110102530052 | 宋奕 | 北京协会代管 | 深圳市中航会计师事务所(普通合伙) |
49 | 130000921575 | 韩宝柱 | 秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司 | 深圳协会代管 |
50 | 430100580016 | 王增波 | 湖南元和联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
51 | 430100160100 | 刘庆年 | 湖南协会代管 | 深圳兰智和会计师事务所(普通合伙) |
52 | 441500010005 | 吴文旋 | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) | 深圳市天铨会计师事务所(普通合伙) |
53 | 525200020012 | 陈科任 | 深圳鹏展会计师事务所(普通合伙) | 陕西协会代管 |
深圳市注册会计师协会
2025年8月15日