发布时间:2025-10-23 15:14:03 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2025〕101号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审查郑涵等41名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 110101301685 | 郑涵 | 深圳协会代管 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
2 | 450100210004 | 俸兴新 | 深圳广诚会计师事务所(普通合伙) | 山东协会代管 |
3 | 110101362010 | 成梦嘉 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 110101481180 | 司徒远辉 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
5 | 110101500765 | 蒋麟华 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
6 | 110101411215 | 柳杨 | 深圳协会代管 | 深圳真诚会计师事务所(普通合伙) |
7 | 110101561065 | 李翰辞 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
8 | 110101561275 | 廖国华 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
9 | 110002670145 | 张玉婷 | 四川协会代管 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
10 | 441900180024 | 卫敏艳 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 云南协会代管 |
11 | 340102530005 | 蒋秀玲 | 安徽协会代管 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
12 | 360800050019 | 张昭林 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
13 | 474700290214 | 范兴云 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
14 | 503700490477 | 龚克秀 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
15 | 350200670006 | 夏明玲 | 厦门鑫永昱会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
16 | 441900430002 | 林静 | 深圳注协代管 | 深圳鼎仁安会计师事务所(普通合伙) |
17 | 110001620315 | 李建航 | 深圳注协代管 | 深圳鼎仁安会计师事务所(普通合伙) |
18 | 151500060007 | 耿彩霞 | 深圳注协代管 | 深圳市融湖泰会计师事务所(普通合伙) |
19 | 440102930008 | 廉恒毅 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
20 | 610102270002 | 蒋红霞 | 陕西诚合会计师事务所合伙企业(普通合伙) | 深圳稻盛会计师事务所(普通合伙) |
21 | 110100750299 | 陈天炜 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
22 | 474704260001 | 杨菲 | 深圳安力达会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) |
23 | 441900450010 | 李林玉 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东富和会计师事务所(普通合伙) |
24 | 110002412647 | 刘幸彤 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
25 | 330003772097 | 刘育红 | 北京协会代管 | 深圳粤深会计师事务所(普通合伙) |
26 | 130000921575 | 韩宝柱 | 深圳协会代管 | 深圳市晏行会计师事务所(普通合伙) |
27 | 440300360023 | 侯娜 | 深圳协会代管 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
28 | 440300010035 | 褚一岚 | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
29 | 474700290227 | 罗青青 | 深圳协会代管 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 440600590003 | 刘彬妮 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
31 | 474704170018 | 石寿平 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
32 | 370200090246 | 招嘉欣 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
33 | 474700200004 | 王志洪 | 深圳众慧会计师事务所(普通合伙) | 深圳慧用心会计师事务所(普通合伙) |
34 | 474702910024 | 韩伟强 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
35 | 210100150025 | 崔文利 | 深圳中信德会计师事务所(普通合伙) | 中一会计师事务所有限责任公司辽宁分所 |
36 | 474703580010 | 覃桂冬 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 苏州君和诚信会计师事务所有限公司 |
37 | 440100530119 | 常梦恬 | 广东协会代管 | 深圳市晏行会计师事务所(普通合伙) |
38 | 440300161102 | 周丽雅 | 深圳协会代管 | 深圳金慧会计师事务所(普通合伙) |
39 | 411600190003 | 杨亚珍 | 广东协会代管 | 深圳市晏行会计师事务所(普通合伙) |
40 | 474700310005 | 迟艳艳 | 深圳协会代管 | 深圳金慧会计师事务所(普通合伙) |
41 | 110103430184 | 龙洪 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京协会代管 |
深圳市注册会计师协会
2025年10月16日