发布时间:2025-11-27 17:23:50 浏览次数: 来源:本站原创
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审查郑福生等80名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 110101700262 | 郑福生 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
2 | 440600020010 | 叶华 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 410200170014 | 郝利娟 | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) | 深圳市嘉瑞会计师事务所(普通合伙) |
4 | 110101365082 | 彭新明 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
5 | 474703720008 | 杨伟 | 深圳市圳安会计师事务所(普通合伙) | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
6 | 474700850004 | 李险峰 | 深圳协会 代管 | 深圳明理会计师事务所(普通合伙) |
7 | 110100750316 | 张修培 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) |
8 | 474702700013 | 胡小葵 | 深圳轩誉会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会 代管 |
9 | 110103430182 | 胥梅 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) |
10 | 210103890001 | 张博宇 | 辽宁协会代管 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
11 | 110103750131 | 李明莹 | 福建协会代管 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
12 | 330000013334 | 杨玉容 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
13 | 474702150007 | 左展羽 | 深圳市德晟会计师事务所(普通合伙) | 深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙) |
14 | 320200281649 | 刘春光 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京均德樾会计师事务所(普通合伙) |
15 | 410001350004 | 胡永胜 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 河南金奕源会计师事务所有限公司 |
16 | 411700060030 | 孔祥昱 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 河南金奕源会计师事务所有限公司 |
17 | 110101361556 | 晁昊奇 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
18 | 110100754951 | 徐海峰 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)合肥分所 |
19 | 110101480905 | 欧文斯 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
20 | 474700260038 | 庞秀 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 |
21 | 110101410256 | 陈永华 | 北京恒诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳协会代管 |
22 | 474703330001 | 宋俊峰 | 深圳协会代管 | 新疆大图会计师事务所(普通合伙) |
23 | 440300520018 | 李常清 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
24 | 310000062974 | 周睿林 | 深圳协会代管 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
25 | 474702170005 | 赵惠茹 | 深圳邦德会计师事务所(普通合伙) | 广东中仁永智会计师事务所(普通合伙) |
26 | 500300020002 | 许志友 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
27 | 430101520002 | 陈勤惠 | 赣州联信会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
28 | 420300909928 | 唐显凤 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳协会代管 |
29 | 430600150024 | 曾广雄 | 湖南天圣联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳市嘉瑞会计师事务所(普通合伙) |
30 | 110103430196 | 马璐 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳稻盛会计师事务所(普通合伙) |
31 | 330000050027 | 胡正生 | 浙江正大会计师事务所有限公司台州分所 | 深圳柏丰会计师事务所(普通合伙) |
32 | 474704170010 | 王丹 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 陕西京达会计师事务所(普通合伙) |
33 | 110100321476 | 吴金会 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
34 | 474703430002 | 李依蓉 | 深圳协会代管 | 深圳广桦会计师事务所(普通合伙) |
35 | 110101364915 | 陈秀文 | 湖南协会代管 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
36 | 520300400002 | 苟智勇 | 贵州君睿会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
37 | 474703720003 | 刘芬 | 深圳市圳安会计师事务所(普通合伙) | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
38 | 110001540707 | 晏文君 | 贵州普华永信会计师事务所(普通合伙) | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
39 | 371300210001 | 张兴浩 | 致中会计师事务所(山东)有限公司 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
40 | 440300340006 | 赵启胜 | 深圳鑫九博会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
41 | 350100131480 | 黄玲玲 | 深圳市知信会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
42 | 420003204845 | 李东坤 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
43 | 440300040095 | 侯立勋 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) | 深圳君合会计师事务所(普通合伙) |
44 | 110101480718 | 王婧 | 深圳金米会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
45 | 330003960046 | 李佳倩 | 宁波安全三江会计师事务所有限公司 | 深圳兰智和会计师事务所(普通合伙) |
46 | 360100070008 | 刘素琴 | 江西协会代管 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
47 | 310000030028 | 蓝兴 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
48 | 110001620156 | 尹娜 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
49 | 110101481371 | 赵青青 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳注协代管 |
50 | 230100470006 | 万宝山 | 深圳广桦会计师事务所(普通合伙) | 贵州小麒麟会计师事务所(普通合伙) |
51 | 310000062836 | 张晓光 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳注协代管 |
52 | 110101480759 | 袁隆 | 深圳注协代管 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
53 | 110101480090 | 江先敏 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
54 | 440101570068 | 廖璇 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
55 | 110000100016 | 江帆 | 北京政远会计师事务所(普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
56 | 410001240011 | 王岚田 | 河南杰盛会计师事务所(普通合伙) | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
57 | 410101450006 | 原玉红 | 河南永建联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
58 | 474702520002 | 陈桂艳 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳思创会计师事务所(普通合伙) |
59 | 310000061974 | 秦睿 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
60 | 310001370017 | 吴佳云 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
61 | 440101530126 | 王珍妮 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
62 | 442100050003 | 叶德林 | 广东省协会代管 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
63 | 110100321191 | 柯泽辉 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
64 | 110002434324 | 韩奇冰 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
65 | 421502389927 | 张兵舫 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京嘉明拓新会计师事务所(普通合伙) |
66 | 110001673910 | 朱月香 | 深圳长枰会计师事务所(普通合伙) | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
67 | 220800050003 | 赵辉 | 吉林远达会计师事务所有限公司 | 吉林协会代管 |
68 | 640100030118 | 李名峰 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
69 | 110004450002 | 邓旭红 | 深圳市朗瑞会计师事务所(普通合伙) | 北京协会代管 |
70 | 110101505029 | 王烁 | 深圳协会代管 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
71 | 110101501506 | 沈诞 | 深圳市金瀛国际会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
72 | 474703070005 | 杨惠娜 | 深圳协会代管 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
73 | 410101760006 | 宋志强 | 河南协会代管 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
74 | 410102500001 | 陈瑞飞 | 河南财联审会计师事务所(普通合伙) | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
75 | 500300390383 | 方健 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所 | 深圳汇原会计师事务所(普通合伙) |
76 | 110101480347 | 黄丽莹 | 深圳协会代管 | 深圳市知信会计师事务所(普通合伙) |
77 | 330000013357 | 吴仕千 | 深圳协会代管 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
78 | 110100321554 | 程如翔 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
79 | 310000064093 | 朴香梅 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
80 | 410300080019 | 孙格力 | 北京中敬华国际会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
深圳市注册会计师协会
2025年10月31日