发布时间:2026-05-11 16:27:34 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2026〕37号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审查王晓宇等81名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 474701630037 | 王晓宇 | 深圳协会代管 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
2 | 340100470053 | 章徽 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
3 | 110102050287 | 李月红 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
4 | 110102050090 | 陈刚 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
|
5 | 120000551439 | 金薇 | 北京协会代管 |
深圳协会代管
|
6 | 110000100269 | 卢维玮 | 贵州协会代管 | 深圳协会代管 |
7 | 640100030047 | 王蓉蓉 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
8 | 330003772097 | 刘育红 | 深圳粤深会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
9 | 110101561018 | 谢明明 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
10 | 441900010054 | 胡小利 | 广东信衡会计师事务所(普通合伙) | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
|
11 | 110101481640 | 古彬彬 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | 深圳市九星会计师事务所(普通合伙) |
12 | 210100130007 | 赵志明 | 辽宁中业诚会计师事务所有限责任公司 | 深圳市九星会计师事务所(普通合伙) |
13 | 441900490015 | 唐伟 | 广东明德普华会计师事务所(普通合伙) | 深圳集思广益会计师事务所(普通合伙) |
14 | 474701500023 | 曾文治 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 |
15 | 460100470003 | 席婧萌 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 |
16 | 411300050009 | 楚静茹 | 深圳启蒙会计师事务所(普通合伙) | 广东中煜会计师事务所(普通合伙) |
17 | 211002900008 | 张妍 | 辽宁诚远联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) |
18 | 411100150008 | 王月静 | 河南红虹会计师事务所(普通合伙) | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) |
19 | 110100321512 | 张达远 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
20 | 110100750362 | 廖筱妹 | 深圳协会代管 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
21 | 110103430101 | 高大民 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳企泰会计师事务所(普通合伙) |
22 | 110004620006 | 范毅鹏 | 北京中新天华会计师事务所有限公司 | 深圳企泰会计师事务所(普通合伙) |
23 | 330000012589 | 接龙武 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳企泰会计师事务所(普通合伙) |
24 | 410100800005 | 赵英伟 | 河南胜盟联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳市睿林会计师事务所(普通合伙) |
25 | 110101480448 | 余菊青 | 深圳大海会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
26 | 441900660005 | 奉关峰 | 永信瑞和(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 河源市南宏会计师事务所(普通合伙) |
27 | 330000011591 | 刘凡 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
28 | 110001670350 | 余西平 | 深圳协会代管 | 深圳贤兴会计师事务所(普通合伙) |
29 | 441900060030 | 梁运花 | 深圳协会代管 | 深圳贤兴会计师事务所(普通合伙) |
30 | 411600150007 | 吉云峰 | 河南泰诺会计师事务所(普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙) |
31 | 110001620489 | 郑燕 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
32 | 474703860001 | 万寿昌 | 深圳亿腾会计师事务所(普通合伙) | 深圳市永博会计师事务所(普通合伙) |
33 | 110101362029 | 陈彪 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
34 | 110101361862 | 沈莹莹 | 深圳协会代管 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
35 | 440800130001 | 李志华 | 江门市公正会计师事务所有限公司 | 深圳市融湖泰会计师事务所(普通合伙) |
36 | 441900310001 | 兰芳 | 广东信衡会计师事务所(普通合伙) | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
37 | 140300930019 | 吴晓鹏 | 广东信衡会计师事务所(普通合伙) | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
38 | 110101561480 | 倪威 | 振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
39 | 330002260023 | 裘晓娟 | 绍兴长风联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏都会计师事务所(普通合伙) |
40 | 130000162277 | 刘振水 | 河北燕华会计师事务所有限公司 | 深圳华起会计师事务所(普通合伙) |
41 | 150600260002 | 吴新书 | 内蒙古勤远会计师事务所(普通合伙) | 深圳市九星会计师事务所(普通合伙) |
42 | 350101070007 | 贺秋燕 | 福建协会代管 | 深圳市九星会计师事务所(普通合伙) |
43 | 430101130001 | 成信平 | 湖南路衡会计师事务所(普通合伙) | 深圳市九星会计师事务所(普通合伙) |
44 | 440300630005 | 罗小洁 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
45 | 440600580009 | 刘运杰 | 广东德佑会计师事务所(普通合伙) | 深圳君盛会计师事务所(普通合伙) |
46 | 474701380001 | 阮健 | 深圳协会代管 | 振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
47 | 440103690001 | 王振平 | 深圳协会代管 | 振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
48 | 110001540718 | 何淑婷 | 深圳协会代管 | 振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
49 | 440100140061 | 李前前 | 深圳协会代管 | 振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
50 | 520100970005 | 许文静 | 深圳亿腾会计师事务所(普通合伙) | 深圳稻盛会计师事务所(普通合伙) |
51 | 440100140054 | 伍晓杨 | 深圳协会代管 | 振兴(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
52 | 330000011288 | 张玺 | 深圳协会代管 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
53 | 420003204852 | 梅春 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 重庆百年通冠会计师事务所(特殊普通合伙) |
54 | 110001540628 | 陈渝之 | 北京协会代管 | 深圳市浦信会计师事务所(普通合伙) |
55 | 211403090002 | 陈伟伟 | 辽宁律诚会计师事务所(普通合伙) | 深圳市融湖泰会计师事务所(普通合伙) |
56 | 320100800006 | 李晓飞 | 江苏天酬会计师事务所(普通合伙) | 深圳万轩会计师事务所(普通合伙) |
57 | 330000011857 | 綦东钰 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市国众会计师事务所(普通合伙) |
58 | 110005490025 | 张书旺 | 北京协会代管 | 深圳金星会计师事务所(普通合伙) |
59 | 310000063515 | 向卓恒 | 广东中海粤会计师事务所有限公司 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) |
60 | 340102500004 | 朱跃群 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 深圳市融湖泰会计师事务所(普通合伙) |
61 | 110102390025 | 周玮 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | 深圳鹏润会计师事务所(普通合伙) |
62 | 520101110005 | 张庆荣 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司贵州分所 | 深圳鹏润会计师事务所(普通合伙) |
63 | 440300070152 | 王曙晖 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
64 | 310000074007 | 黄丽琼 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
65 | 500100890001 | 喻雪 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
66 | 420000243803 | 王中华 | 深圳市汇恒会计师事务所(普通合伙) | 福建协会代管 |
67 | 310000071421 | 宋滨兰 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 深圳市九星会计师事务所(普通合伙) |
68 | 350101070008 | 罗焜 | 福建协会代管 | 深圳市九星会计师事务所(普通合伙) |
69 | 350100930003 | 张燕 | 福州大合会计师事务所(普通合伙) | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) |
70 | 440300070152 | 王曙晖 | 深圳协会代管 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
71 | 474702130001 | 康丽华 | 深圳天地会计师事务所(普通合伙) | 深圳亿腾会计师事务所(普通合伙) |
72 | 110101501070 | 张旭 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
73 | 330000012760 | 邓松校 | 深圳协会代管 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
74 | 430101720001 | 周之炀 | 湖南新誉会计师事务所(普通合伙) | 深圳汇原会计师事务所(普通合伙) |
75 | 410000090059 | 韩雪霞 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) |
76 | 110002413541 | 龚敏珺 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
77 | 110100321133 | 孔令玲 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
78 | 310000120990 | 刘媚 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
79 | 474702620008 | 樊青青 | 深圳长今会计师事务所(普通合伙) | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
80 | 210602650004 | 陶元军 | 深圳诚正会计师事务所(普通合伙) | 深圳合成有泽会计师事务所(普通合伙) |
81 | 340700090009 | 郭永艳 | 江苏协会代管 | 深圳市铸信会计师事务所(普通合伙) |
深圳市注册会计师协会
2026年5月11日