发布时间:2026-09-04 10:48:55 浏览次数: 来源:本站原创
深注协秘字〔2026〕78号
2026年8月,我会办理吉倩倩等72名注册会计师转所申请,根据《中国注册会计师协会关于印发<注册会计师转所规定>的通知》,现予公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 474702130017 | 吉倩倩 | 深圳华企会计师事务所 (普通合伙) | 山西华岳会计师事务所 (有限公司) |
2 | 110100321246 | 张颖 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
3 | 450100090678 | 潘宁 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
4 | 110100321050 | 明琴琴 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
5 | 120000530003 | 谌宗斌 | 天津津北有限责任会计师 事务所 | 深圳长江会计师事务所 (特殊普通合伙) |
6 | 110101561600 | 张文博 | 深圳计恒会计师事务所 有限公司 | 永信瑞和(深圳)会计师 事务所(特殊普通合伙) |
7 | 440300010028 | 郭俊 | 深圳金信达会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
8 | 120100114732 | 刘磊 | 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 深圳长江会计师事务所 (特殊普通合伙) |
9 | 474702910031 | 杜萍萍 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 河南协会代管 |
10 | 110001024786 | 李志华 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
11 | 110101364915 | 陈秀文 | 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
12 | 474702530010 | 龚军辉 | 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 | 北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
13 | 110100210055 | 万峰 | 北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | 深圳正一会计师事务所 (特殊普通合伙) |
14 | 110102530052 | 宋奕 | 深圳市中航会计师事务所(普通合伙) | 深圳致公会计师事务所 (普通合伙) |
15 | 440102350005 | 彭红涛 | 深圳协会代管 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 110001700072 | 王平 | 深圳长江会计师事务所 (特殊普通合伙)海南分所 | 深圳长江会计师事务所 (特殊普通合伙) |
17 | 110101561018 | 谢明明 | 深圳协会代管 | 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 |
18 | 440300060006 | 刘贤湘 | 深圳协会代管 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) |
19 | 420902130001 | 章晨 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 深圳苏证会计师事务所 (普通合伙) |
20 | 474701630036 | 葛丽群 | 深圳计恒会计师事务所 有限公司 | 深圳协会代管 |
21 | 474702130016 | 张春洋 | 深圳洋溢会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏泰会计师事务所 (普通合伙) |
22 | 430100830011 | 黄雪芝 | 湖南德商德信会计师事务所(普通合伙) | 深圳苏证会计师事务所 (普通合伙) |
23 | 110103430152 | 欧阳智 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳苏证会计师事务所 (普通合伙) |
24 | 430700010003 | 司马湘卿 | 鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)湖北分所 | 鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙) |
25 | 140102840013 | 吴姣美 | 中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙)山西分所 | 深圳市永弘盛会计师事务所(普通合伙) |
26 | 350100960006 | 刘辉 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 深圳逸辰会计师事务所 (普通合伙) |
27 | 110001620505 | 屈利霞 | 深圳华高会计师事务所 (普通合伙) | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
28 | 371100160016 | 刘玉江 | 广州中鼎会计师事务所 (普通合伙) | 深圳悦成会计师事务所 (普通合伙) |
29 | 440500150009 | 郑晓彬 | 深圳中翰会计师事务所 (普通合伙) | 深圳市永博会计师事务所(普通合伙) |
30 | 110101481256 | 何晓莹 | 深圳协会代管 | 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)广东分所 |
31 | 110001620593 | 黄晟豪 | 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 | 永信瑞和(深圳)会计师 事务所(特殊普通合伙) |
32 | 330000011645 | 容慧 | 深圳立勤会计师事务所 (普通合伙) | 深圳协会代管 |
33 | 421102530001 | 覃素芬 | 深圳立勤会计师事务所 (普通合伙) | 深圳协会代管 |
34 | 150400190001 | 赵明 | 内蒙古晟明会计师事务所 | 深圳百佳会计师事务所 (普通合伙) |
35 | 510102030047 | 林耀 | 四川录永维诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳鹏泰会计师事务所 (普通合伙) |
36 | 410000860014 | 刘鸿 | 河南公正会计师事务所 (普通合伙) | 深圳市鑫同益会计师事务所(普通合伙) |
37 | 420103530001 | 王世志 | 中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市厚臻会计师事务所(普通合伙) |
38 | 474701630018 | 刘战萍 | 深圳协会代管 | 星耀(深圳)会计师事务所(普通合伙) |
39 | 140401230010 | 马彤妹 | 深圳 协会代管 | 深圳华高会计师事务所 (普通合伙) |
40 | 110101361105 | 张继 | 深圳旭泰会计师事务所 (特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市京九会计师事务所(普通合伙) |
41 | 430101440004 | 谌霞 | 深圳龙达信会计师事务所 有限公司 | 深圳协会代管 |
42 | 440300220423 | 钱艳敏 | 深圳龙达信会计师事务所 有限公司 | 深圳协会代管 |
43 | 110002413300 | 王伟健 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
44 | 350200050219 | 陈英 | 北京金瑞永大会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 | 深圳正一会计师事务所 (特殊普通合伙) |
45 | 430100450104 | 李章群 | 青海吉晟会计师事务所 (普通合伙) | 深圳恒城信会计师事务所(普通合伙) |
46 | 310000063480 | 詹彩萍 | 深圳协会代管 | 云南德辰会计师事务所 (普通合伙) |
47 | 110101561042 | 陈曦 | 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
48 | 110101480692 | 黄国雄 | 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
49 | 110101561776 | 黄昇 | 深圳兰智和会计师事务所(普通合伙) | 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)长沙分所 |
50 | 110101481700 | 曾嘉 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所 | 深圳华志会计师事务所 (普通合伙) |
51 | 474700660004 | 张泽强 | 深圳恒达丰会计师事务所(普通合伙) | 深圳颂程会计师事务所 (普通合伙) |
52 | 370100150021 | 季朝哲 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省协会代管 |
53 | 370200430021 | 孙晓虹 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省协会代管 |
54 | 474704170038 | 汤太平 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省协会代管 |
55 | 441900450010 | 李林玉 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省协会代管 |
56 | 640100030054 | 周思颖 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙) |
57 | 110101481686 | 刘伟静 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所 | 深圳华高会计师事务所 (普通合伙) |
58 | 110002434592 | 刘松 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳君晟力丰会计师事务所(普通合伙) |
59 | 371100080038 | 刘丙华 | 北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市泰普会计师事务所(普通合伙) |
60 | 110101750005 | 易清 | 北京泽创会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泰普会计师事务所(普通合伙) |
61 | 440300090005 | 常中建 | 深圳市中洲会计师事务所 有限公司 | 广东鼎安会计师事务所 (普通合伙) |
62 | 110000100188 | 郎永刚 | 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) | 上会会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 |
63 | 310000070507 | 赵讯 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
64 | 110101481716 | 徐兆军 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市淇益来会计师事务所(普通合伙) |
65 | 110101300325 | 谭瑛红 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
66 | 110101481710 | 刘莉 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市淇益来会计师事务所(普通合伙) |
67 | 520100520017 | 谢迎红 | 贵州省诚智会计师事务所(普通合伙) | 深圳鹏泰会计师事务所 (普通合伙) |
68 | 474702720008 | 曹爱兰 | 深圳公平会计师事务所 (普通合伙) | 广州成鹏会计师事务所 (普通合伙) |
69 | 220300310001 | 高辉 | 深圳长今会计师事务所 (普通合伙) | 深圳协会代管 |
70 | 110001620368 | 纪亚朋 | 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所 |
71 | 110101561279 | 方妍鑫 | 深圳协会代管 | 云南知信会计师事务所 (普通合伙) |
72 | 341101560001 | 索立 | 安徽协会代管 | 深圳逸辰会计师事务所 (普通合伙) |
深圳市注册会计师协会
2026年9月4日