根据《中华人民共和国注册会计师法》、《深圳经济特区注册会计师条例》、《中国注册会计师协会关于开展2019年度注册会计师任职资格检查工作的通知》的规定和要求,表1注册会计师符合规定年检条件,同意通过2019年度年检。
深圳市注册会计师协会第三批通过2019年度注册会计师任职资格公告 | |||||
序号 | 事务所名 | 人数 | 注师编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | 1 | 440300190355 | 朱志铭 | 年检通过 |
2 | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) | 4 | 430500150018 | 李文英 | 年检通过 |
440300520716 | 赵德益 | 年检通过 | |||
474700280011 | 徐敏 | 年检通过 | |||
440100020076 | 赵忠 | 年检通过 | |||
3 | 深圳中创会计师事务所(普通合伙) | 2 | 430100470003 | 王爱华 | 年检通过 |
330002580006 | 张博 | 年检通过 | |||
4 | 深圳日成会计师事务所(普通合伙) | 2 | 330000421874 | 孟凯伟 | 年检通过 |
110001547500 | 王彦强 | 年检通过 | |||
5 | 深圳财信会计师事务所(普通合伙) | 1 | 440300420605 | 方晓瑜 | 年检通过 |
6 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 1 | 120100110058 | 王立珍 | 年检通过 |
7 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 1 | 440300450685 | 陈怀宇 | 年检通过 |
8 | 深圳智慧源会计师事务所 | 1 | 440300241120 | 龚大宝 | 年检通过 |
9 | 深圳银展会计师事务所(普通合伙) | 1 | 420301801932 | 陈正英 | 年检通过 |
10 | 深圳范陈巨源会计师事务所(普通合伙) | 1 | 440300360576 | 杨丽 | 年检通过 |
深圳市注册会计师协会
2019年6月28日