发布时间:2024-06-17 17:11:15 浏览次数: 来源:本站原创
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审核杨沛锦等57名注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 110002040422 | 杨沛锦 | 深圳铭国会计师事务所(普通合伙) | 深圳市新轩华会计师事务所(普通合伙) |
2 | 110002411781 | 钟文丽 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
3 | 110101481179 | 谢静 | 协会代管 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
4 | 110000322573 | 于保荣 | 协会代管 | 深圳新洲会计师事务所(普通合伙) |
5 | 474703430007 | 郝莎莎 | 深圳铭国会计师事务所(普通合伙) | 云南瑞众会计师事务所(普通合伙) |
6 | 440700040015 | 李云峰 | 协会代管 | 深圳联辉会计师事务所(普通合伙) |
7 | 474701630003 | 张影 | 协会代管 | 深圳盛信会计师事务所(普通合伙) |
8 | 420801104300 | 饶建军 | 协会代管 | 深圳顺承会计师事务所(普通合伙) |
9 | 532800920003 | 张 雪 | 协会代管 | 深圳顺承会计师事务所(普通合伙) |
10 | 110101480832 | 毛潇滢 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
11 | 474701240008 | 陈小蝶 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳鹏达会计师事务所(普通合伙) |
12 | 440300360541 | 黄群 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
13 | 310000030129 | 朱立 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
14 | 440100800033 | 谢晖 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
15 | 110001580203 | 李艳珍 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
16 | 474701630015 | 袁文婷 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
17 | 110101480202 | 李倩倩 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
18 | 110101480089 | 江晓云 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
19 | 110101481302 | 张金叶 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
20 | 474701630022 | 尹智芳 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) | 协会代管 |
21 | 474700810002 | 郭海辉 | 协会代管 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) |
22 | 474700240007 | 杨兴刚 | 协会代管 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) |
23 | 442000150002 | 黄和国 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
24 | 440300200385 | 王俊民 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
25 | 440300170996 | 胡平生 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
26 | 440300201070 | 刘凯 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
27 | 500100890001 | 喻雪 | 华健会计师事务所(深圳)有限责任公司 | 深圳兰祥会计师事务所(普通合伙) |
28 | 430900020003 | 刘小蓉 | 协会代管 | 深圳信宇会计师事务所(普通合伙) |
29 | 110101481299 | 胡旸 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
30 | 330000140617 | 彭豪 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
31 | 474701840001 | 刘国立 | 深圳市均达会计师事务所有限公司 | 深圳晋华会计师事务所(普通合伙) |
32 | 110100750267 | 王彬彬 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
33 | 110101480906 | 曾庆鋕 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
34 | 310000071761 | 邓伟健 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
35 | 440300460644 | 印伟荣 | 深圳远致会计师事务所(普通合伙) | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) |
36 | 330000015813 | 杨兰 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
37 | 330000012759 | 彭佩云 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
38 | 110101480485 | 朱理理 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
39 | 474700160022 | 吴群华 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 贵州智合会计师事务所有限公司 |
40 | 320200280288 | 彭玮 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳中正银合会计师事务所(普通合伙) |
41 | 110101561044 | 杨婷婷 | 广东海松会计师事务所(普通合伙) | 深圳道勤会计师事务所(普通合伙) |
42 | 110002400244 | 赵丹峰 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
43 | 110101360065 | 代少辉 | 深圳市锦添会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
44 | 110101561529 | 孙启智 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
45 | 440300480031 | 郑龙兴 | 协会代管 | 深圳天英会计师事务所(普通合伙) |
46 | 474702540001 | 赵宇 | 协会代管 | 深圳信宇会计师事务所(普通合伙) |
47 | 110102050120 | 周瑞 | 协会代管 | 深圳顺承会计师事务所(普通合伙) |
48 | 440300520883 | 王立权 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
49 | 440300191039 | 叶庚波 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
50 | 110101480758 | 牛乃升 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
51 | 110001020042 | 姚淼 | 深圳市首正会计师事务所(普通合伙) | 协会代管 |
52 | 440300730930 | 刘兰清 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳天英会计师事务所(普通合伙) |
53 | 430400020011 | 刘光荣 | 协会代管 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) |
54 | 361200040015 | 陈芙蓉 | 协会代管 | 深圳中伦会计师事务所(普通合伙) |
55 | 110101500052 | 唐亚波 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 协会代管 |
56 | 420100051043 | 刘珊 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
57 | 440100410011 | 陈佩霞 | 广东金五羊会计师事务所有限公司 | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) |
深圳市注册会计师协会
2024年5月31日